59,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-123LD01SW
Detalles del producto
Manillar LSL Drag Bar LD1 de 22,2mm de diámetro, color negro, 770mmAncho 765mm, Profundidad 94mm, Grosor de pared 2mm, Área de sujeción 180mm, Longitud del tubo de agarre 250mm, Ancho moleteado 90mm
Descripción general
Manillar de acero LSL de 7/8 pulgadas (22,2mm)LSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar. Esto se debe a la selección y el tratamiento del material propios de la empresa, así como a la calidad de fabricación de los manillar optimizada durante décadas.
LSL investigó la carga de los manillar durante la conducción en sus propias series de pruebas en los años 90 y diseñó sus propios manillar para la carga real. El resultado es un producto de acero de alta resistencia que combina una rigidez a la flexión extremadamente alta con insensibilidad a rotura. Para confirmar la calidad constante, LSL prueba regularmente sus manillar con un programa de pruebas propio que garantiza la calidad constante de los manillar.
El manillar de acero LSL tiene un diámetro exterior de 22,2mm (7/8 pulgadas) y un grosor de pared de 2mm (interior 18mm). La superficie está pulida a alto brillo y cromada o recubierta de KTL negro.
Los manillar se suministran sin orificios para la seguridad antirrotación de los mandos de los interruptores. Para adoptar la posición de los orificios de la mejor manera posible desde el manillar de serie, aconsejar, recomendar recomendamos utilizar la plantilla de perforación LSL.
Todos los manillar LSL se entregan con ABE.
La gama de modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas incorporaciones.
En la ABE se documenta de forma fiable qué tipo de manillar encaja y está homologado en el motocicleta.
Por regla general, las asignaciones en la ABE no tienen condiciones.
Sin embargo, también hay excepciones.
Por ejemplo, LSL ofrece soportes para manillar para muchos modelos, con los que puedes montar uno de los manillar X-Bar también en un motocicleta con una soporte de 22,2 mm de serie.
Por lo tanto, consulta la entrada para tu motocicleta en la ABE.
Si no encuentras tu vehículo en la ABE, esta puede utilizarse como documento adjunto para una aprobación individual.
Contenido del envío: 1 pieza
Instrucciones de cuidado:
• Para todos los manillar y sus variantes de superficie, utilizar solo limpiadores libres de ácidos y álcalis.
• Nunca aplicar bajo el sol directo y no dejar que el limpiador se seque.
• Evitar el contacto con líquido de freno, limpiadores de freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Absorber inmediatamente las gotas con un paño suave.
• Antes de la aplicación de productos de limpieza, probar la compatibilidad en un lugar poco visible.
• En caso de limpieza y cuidado inadecuados, no hay garantía.
| Diámetro: | 22,2mm |
|---|
LSL-138RL01GR
19,94 €
LSL-138RL02GR
19,94 €
LSL-138EG125SI
44,95 €
LSL-138EG125RT
44,95 €
LSL-138-NO132TI
44,95 €
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 125 | ||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2016 - 2016 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Dark | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 821 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 850 | |
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | ABE | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | ABE | 900 |
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | SR400 | RH05 | 2014 - 2016 | ABE | 400 |
Información del vendedor