39,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-121RE35SI
Detalles del producto
LSL elevación de manillar, juego de bloques espaciadores de 35 mm, aluminio plateado, incluye 2 bloques espaciadores, 4 tornillos M8X65 mm, 4 tornillos M8X70 mm, niquelado-zincado,Descripción general
Bloques espaciadores de manillar para manillares de Ø 22,2 mm disponibles en diferentes colores y alturas.Fácil elevación de la posición de asiento, mecanizados CNC de aluminio de alta calidad, se instalan en la abrazadera del manillar de serie.
Se incluye con los tornillos más largos necesarios.
ATENCIÓN, NOTA IMPORTANTE:
Por favor, verifique antes de la conversión si el vehículo destinado a la modificación está incluido en la ABE (homologación general de tipo) adjunta.
Para cada vehículo existen diferentes requisitos y condiciones que permiten la conversión de los bloques de sujeción.
Las asignaciones de modelo de los bloques de sujeción LSL listadas en la ABE están probadas para su uso con el manillar de serie del vehículo.
El uso adicional de un manillar accesorio LSL es posible, pero debido a una forma diferente del manillar, puede requerir modificaciones adicionales en el vehículo (cables o latiguillos más largos).
También la elevación del manillar original puede conllevar modificaciones adicionales en el vehículo.
Verifique si las siguientes condiciones se aplican a su vehículo (-ver ABE):
- Uso permitido con una cuña de compensación para la bomba de freno
- Uso permitido con un latiguillo de freno 20 mm más largo
- Uso permitido con un latiguillo de freno 30 mm más largo
¡En caso de incumplimiento, la homologación de funcionamiento del vehículo caducará!
| manillar: | Elevadores de manillar |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | 125 | ||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | ||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2016 | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - 2018 | 500 | ||
| Kawasaki | Eliminator 500 | EL450A EURO5+ | 2024 - | 451 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | Special Edition | LE650E EURO4 | 2017 - 2017 | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | W800 | SE | EJ800A | 2016 - 2016 | 800 | |
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | 800 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - 2020 | 400 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | 400 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | C7 | 2012 - 2016 | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | C733Az | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO5 | 2021 - | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO5 | 2022 - | 650 | |
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2008 - 2015 | 900 | ||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | 600 |
Información del vendedor