39,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-121RE25SI
Detalles del producto
Elevación de manillar LSL, juego de espaciadores de 25 mm, aluminio plata, entrega 2 espaciadores, 4 tornillos M8X55 mm, 4 tornillos M8X60 mm, recubiertos de zinc-níquel.Descripción general
Espaciadores de manillar para diámetros de manillar de Ø 22,2mm disponibles en varios colores y alturas.Elevación sencilla de la posición de asiento, fresados CNC de aluminio de alta calidad, se instalan en la abrazadera de manillar de serie.
Entrega incluye los tornillos más largos necesarios.
ATENCIÓN aviso IMPORTANTE:
Por favor, comprobar antes de la modificación si el vehículo previsto para la modificación está listado en la ABE adjunta.
Para cada vehículo existen diferentes requisitos y condiciones que permiten una modificación de las abrazaderas.
Las asignaciones de modelos de las abrazaderas LSL listadas en la ABE están probadas para su uso con el manillar de serie del vehículo.
El uso adicional de un manillar accesorio LSL es posible, pero debido a una forma diferente del manillar puede requerir modificaciones adicionales en el vehículo (cables o latiguillos más largos).
También la elevación del manillar original puede conducir a modificaciones adicionales en el vehículo.
Verifique si las siguientes condiciones aplican a su vehículo (-ver ABE):
- Uso permitido con la utilización de una cuña de compensación para la tija
- Uso permitido con latiguillo de freno 20 mm más largo
- Uso permitido con latiguillo de freno 30 mm más largo
¡El incumplimiento anula la homologación de funcionamiento del vehículo!
| manillar: | Elevadores de manillar |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Pegaso 650 | GA | 1993 - 1996 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | ML | 1997 - 2000 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | MX | 1993 - 1996 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | RW | 2001 - 2004 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | Strada | VD | 2005 - 2010 | 650 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2003 - 2005 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2004 - 2005 | 1000 | |||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | 800 | ||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | 800 | ||
| BMW | R100R | BMW247E | 1991 - 1995 | 1000 | |||
| BMW | R100R | Mystic | BMW247E | 1994 - 1996 | 1000 | ||
| BMW | R1200R | R1ST | 2006 - 2014 | 1200 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | 125 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |||
| Ducati | Panigale V4 | S | 1D EURO5 | 2020 - | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | 3D EURO5 | 2021 - | 1100 | ||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | con ABS | 1000 | ||
| Honda | CB500 | PC32 | 1996 - 2003 | 500 | |||
| Honda | CB500 | S | PC32 | 1998 - 2003 | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2016 | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - 2018 | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC59 EURO4 | 2017 - 2018 | 500 | |||
| Honda | CB600F Hornet | S | PC34 | 2000 - 2001 | 600 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 1998 - 2001 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2010 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2011 - 2014 | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CB650F | RC97 EURO4 | 2017 - 2018 | 650 | |||
| Honda | CB750 Seven Fifty | RC42 | 1992 - 2003 | 750 | |||
| Honda | CBF1000 | SC58 | 2006 - 2013 | 1000 | |||
| Honda | CBF1000F | SC64 | 2010 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CBF500 | PC39 | 2004 - 2008 | 500 | |||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | ||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - 2012 | 600 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC43 | 2008 - 2013 | 600 | ||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750S | DCT | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | ||
| Honda | NC750S | RC88 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | |||
| Honda | NC750S | DCT | RC88 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | ||
| Honda | NC750X | DCT | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | 750 | |
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 1998 - 2001 | 650 | |||
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 2002 - 2005 | 650 | |||
| Honda | NT700V Deauville | RC52 | 2006 - 2009 | 700 | |||
| Honda | NTV650 Revere | RC33 | 1988 - 1997 | 650 | |||
| Honda | NX650 Dominator | RD08 | 1994 - 2002 | 650 | |||
| Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2001 - 2010 | 1000 | |||
| Honda | XRV650 Africa Twin | RD03 | 1988 - 1990 | 650 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD04 | 1990 - 1992 | 750 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD07 | 1993 - 2003 | 750 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2017 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys-X 300 | LE300C EURO4 | 2017 - 2020 | 300 | |||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | W800 | Cafe | EJ800B EURO4 | 2019 - 2020 | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - 2020 | 800 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z125 | BR125K EURO4 | 2018 - 2020 | 125 | |||
| Kawasaki | Z125 | BR125L EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | |||
| Kawasaki | Z300 | ER300A | 2015 - 2017 | 300 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - 2020 | 400 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | 400 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2010 | 750 | |||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 - 2014 | 750 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | C733Az | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO5 | 2022 - | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2008 | 650 | |||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2016 | 1250 | |||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | 1340 | |||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | 650 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2008 - 2015 | 900 | |||
| Yamaha | BT1100 Bulldog | RP05 | 2002 - 2006 | 1100 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | 600 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2012 | 660 | |||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2020 | 700 | |||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM15 EURO4 | 2016 - 2017 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2018 - 2019 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM15 EURO4 | 2018 - 2019 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2020 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2020 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - 2024 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | |||
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1993 - 1996 | 600 | |||
| Yamaha | WR125R | DE07 | 2009 - 2016 | 125 | |||
| Yamaha | WR125X | DE07 | 2009 - 2016 | 125 | |||
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1995 - 1999 | 1200 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2004 - 2006 | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | 1300 | |||
| Yamaha | XSR125 | RE44 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 |
Información del vendedor