99,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200ER76RSWBLBL
Detalles del producto
LSL ERGONIA Maneta de freno R76R Negro/Azul/AzulDescripción general
Maneta LSL ErgoniaLa maneta se caracteriza por su multitud de opciones de ajuste.
La posición de la maneta se modifica mediante la nueva estrella de ajuste. El reglaje de la posición de la maneta se realiza con la llave de plástico suministrada, con la que se gira la estrella de ajuste anodizada.
La longitud de la maneta se ajusta de forma continua mediante el deslizador guiado en una conexión T-hendidura. El bloqueo se realiza mediante tornillo de fijalion a lo largo de la ranura.
De este modo, la maneta se puede ajustar individualmente para cada motorista.
Tanto el revolucionario nuevo diseño como el elaborado proceso de anodizado garantizan una aplicación óptima y la mejor brillantez posible con alta estabilidad del color en todos los colores.
Características especiales:
- Con ABE, sin necesidad de registro
- Construcción de maneta ultraligera con nuevo mecanismo de ajuste (aprox. 130 g)
- Pieza deslizante de la maneta (slider) ajustable en longitud (0-26mm)
- Ranura de diseño aerodinámico en el extremo de la maneta que evita que la maneta se accione a altas velocidades
- Color de la maneta, color del ajustador y del deslizador combinables en diferentes colores
¡Tan individual como tú! Diseña TUS manetas entre más de 300 combinaciones diferentes.
| Color: | Azul, Negro |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Ergonia |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | ABE | 900 |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 - | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024 - | A / 01 35kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2024 - | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2024 - | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | R7 | RM40 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | R9 | RNA3 EURO5+ | 2025 - | 87,5kw | ABE | 900 | |
| Yamaha | R9 | RNA4 EURO5+ | 2025 - | 70kw | ABE | 900 | |
| Yamaha | R9 | RNA5 EURO5+ | 2025 - | 35kw | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | 87,5kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN85 EURO5 | 2023 - | 70kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5+ | 2024 - | 87,5kW | ABE in Vorbereitung | 900 |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN97 EURO5+ | 2024 - | 70kW | ABE in Vorbereitung | 900 |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN98 EURO5+ | 2024 - | 35kW | ABE in Vorbereitung | 900 |
Información del vendedor