79,94 € bruto
Número de artículo:
LSL-200-L82RSWRT
Detalles del producto
LSL maneta del embrague Classic L82R, negro con ajustador rojo, para Moto GuzziV7 / V7 II / V7 III (todos los modelos), Tipo LW, LD(1) y KV(1), Año del modelo 2008-
V7 IV (todos los modelos), Tipo KZ y MC, Año del modelo 2020-
V9 Bobber / Roamer, Tipo LH(1), KP(1), MA y ME, Año del modelo 2015-
Descripción general
maneta del embrague Classic largoLa longitud correcta de la palanca, su forma ergonómica y la fabricación a medida son requisitos previos para la dosificación óptima de la fuerza de frenado y embrague. La posición de la palanca es ajustable en 6 detenciones, lo que la hace cómoda para manos de todos los tamaños. El soporte del ajuste elíptico está montado sobre rodamientos de bolas. La palanca de ajuste, con su destacada empuñadura, está diseñada para ser especialmente fácil de agarrar, permitiendo el ajuste incluso durante la marcha. La mecánica de la palanca está montada sobre bujes de latón duraderos. Un generoso recorte en el extremo de la palanca actúa como punto de rotura predeterminado, permitiendo que la palanca siga funcionando adecuadamente incluso después de una caída.
La versión estándar de las palancas LSL está diseñada para ser accionada con toda la mano. La versión corta es ideal para sistema de frenoss que funcionan bien y ofrece espacio para agarrar con tres dedos. Ambas versiones se entregan con homologación (ABE).
| Color: | Negro, Rojo |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Clásico |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - | LWC01 | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - | LWA00 | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | Special | LW | 2009 - | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | Classic | LW | 2009 - | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - | LW00 | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - | LWC00 | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | KV EURO4 | 2018 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | KV1 EURO4 | 2018 - 2020 | A2 | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | KV1 EURO4 | 2018 - 2020 | A2 | Homologación | 750 |
| Moto Guzzi | V7 III | Racer | KV1 EURO4 | 2018 - 2020 | A2 | Homologación | 750 |
| Moto Guzzi | V7 III | Anniversario | LD EURO4 | 2017 - | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD EURO4 | 2019 - | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | LD EURO4 | 2017 - | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Carbon | LD EURO4 | 2018 - | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | LD EURO4 | 2017 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Limited | LD EURO4 | 2019 - | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Racer | LD EURO4 | 2017 - | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Milano | LD EURO4 | 2018 - | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Special | LD EURO4 | 2017 - | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD1 EURO4 | 2018 - | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | LD1 EURO4 | 2018 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | KZ EURO5 | 2021 - | Homologación | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | KZ EURO5 | 2021 - | Homologación | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | KZ EURO5 | 2021 - | Homologación | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | KZ EURO5 | 2021 - | Homologación | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | MC EURO5 | 2021 - | A2 | Homologación | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | MC EURO5 | 2021 - | A2 | Homologación | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | MC EURO5 | 2021 - | A2 | Homologación | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | MC EURO5 | 2022 - | A2 | Homologación | 850 |
| Moto Guzzi | V7 Racer | LW | 2011 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Racer III | KV EURO4 | 2017 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Racer III | LD EURO4 | 2017 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2012 - | LWG00/LWE00/LWU00/LWT01 | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2012 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special II | LW | 2015 - | LW200/LWUC1 | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Special II | LW | 2015 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special III | KV EURO4 | 2017 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special III | LD EURO4 | 2017 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2012 - | LWG00/LWE00/LWU00 | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2015 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone II | LW | 2015 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone III | Night Pack | LD EURO4 | 2019 - | Homologación | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Stone III | LD EURO4 | 2017 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stornello II | LW | 2016 - | Homologación | 750 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | KP EURO4 | 2016 - | A2 | Homologación | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | KP EURO4 | 2016 - | A2 | Homologación | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | KP1 EURO4 | 2018 - | A2 | Homologación | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | KP1 EURO4 | 2018 - | A2 | Homologación | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - | Homologación | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH EURO4 | 2016 - | Homologación | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH1 EURO4 | 2019 - | Homologación | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH1 EURO4 | 2019 - | Homologación | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | MA EURO5 | 2021 - 2024 | Homologación | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | MA EURO5 | 2021 - 2024 | Homologación | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | ME EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | Homologación | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | ME EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | Homologación | 850 |
Información del vendedor