89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSR49RSISI
Detalles del producto
LSL Leva de freno BOW R49R, corta, plata/plataDescripción general
Leva LSL BOWLa leva se caracteriza por una construcción ligera sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la leva.
Esta posibilidad fue creada gracias a un diseño de bloqueo de ajuste recientemente desarrollado.
El reglaje se realiza de forma inteligente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis etapas diferentes. De este modo, el reglaje de la leva puede adaptarse a las necesidades del piloto según se desee.
En la versión larga, un orificio alargado en el extremo de la leva en dirección horizontal evita que la leva se accione involuntariamente a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE (Homologación General Alemana), no requiere registro
- Construcción de leva ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de ruptura predeterminado en la versión larga permite continuar la marcha después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la leva.
- El orificio alargado de diseño aerodinámico en el extremo de la leva en la versión larga evita que la leva se accione a altas velocidades.
- Color de la leva y color del ajustador combinables en diferentes colores.
| Color: | Plata |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2022 - | A2 | ABE | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN70 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | RN70 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | ABE | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | GT Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | ABE | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | GT plus Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | ABE | 900 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 600 |
Información del vendedor