89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSL18RTOR
Detalles del producto
LSL maneta del embrague BOW L18, corto, rojo/naranjaDescripción general
Palanca LSL BOWLa palanca se distingue por una construcción ligera sin precedentes, caracterizada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la palanca.
Esta posibilidad se ha logrado mediante un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis etapas diferentes. Así, el reglaje de la palanca puede adaptarse a las necesidades del piloto según sus preferencias.
En la versión larga, una ranura oblonga en el extremo de la palanca en dirección horizontal evita que la palanca se accione involuntariamente a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE (Homologación General de Tipo), sin necesidad de registro
- Construcción de palanca ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de ruptura predeterminado en la versión larga permite seguir conduciendo después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la palanca
- Una ranura oblonga con diseño aerodinámico en el extremo de la palanca en la versión larga evita que la palanca se accione a altas velocidades
- El color de la palanca y el color del ajustador se pueden combinar en diferentes colores
| Color: | Naranja, Rojo |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - | ABE | 650 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO5 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC71 EURO4 | 2017 - | ABE | 650 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO4 | 2017 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO5 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2011 | ABE | 600 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - 2024 | Var 1 / Ver 1 | ABE | 800 | ||
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35kW Var 1 / Ver 1 | ABE | 800 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBL | 2001 - 2002 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 - 2004 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | AD | 1997 - 2000 | ABE | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 - 2005 | ABE | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 - 2003 | ABE | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1996 - 1999 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 - 2003 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO5 | 2021 - | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC51 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC51 EURO5 | 2021 - | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO5 | 2021 - | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK1 EURO5 | 2021 - | 70 kW | ABE | 950 | ||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK2 EURO5 | 2021 - | 35 kW | ABE | 950 | ||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | TL1000S | AG | 2001 - 2001 | SK1 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | TL1000S | AG | 1997 - 2000 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 800 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 1998 | ABE | 1000 |
Información del vendedor