89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSL35RMBSW
Detalles del producto
LSL maneta del embrague BOW L35R, corto, negro granallado/negroDescripción general
Palanca LSL BOWLa palanca se caracteriza por una construcción ligera sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la palanca.
Esta posibilidad ha sido creada por un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis etapas diferentes. De este modo, el reglaje de la palanca puede adaptarse a las necesidades del conductor según se desee.
En la versión larga, una ranura longitudinal en el extremo de la palanca en dirección horizontal evita un accionamiento involuntario de la palanca a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE, no requiere registro
- Construcción de palanca ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de ruptura predeterminado en la versión larga permite continuar la marcha después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la palanca.
- La ranura longitudinal aerodinámica en el extremo de la palanca en la versión larga evita el accionamiento involuntario de la palanca a altas velocidades.
- Color de la palanca y color del ajustador combinables en diferentes colores
| Color: | Negro |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F650GS | E8GS | 2008 - 2012 | Modelle mit Handprotektoren - nur Brems- / Kupplungshebel in kurzer Ausführung. | ABE | 800 | |
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 - 2017 | mit ESA | ABE | 800 | |
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 - | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80r EURO4 | 2016 - | 35kW | ABE | 800 | |
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | Modelle mit Handprotektoren - nur Brems- / Kupplungshebel in kurzer Ausführung. | ABE | 800 | |
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | 0B07 | ABE | 798 | |
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2016 - | ABE | 800 | ||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | ESA | ABE | 798 | |
| BMW | F800GS | 4G80r EURO4 | 2016 - | 35kW | ABE | 800 | |
| BMW | F800GS | E8GS | 2008 - 2016 | Modelle mit Handprotektoren - nur Brems- / Kupplungshebel in kurzer Ausführung. | ABE | 800 | |
| BMW | F800GS Adventure | 4G80 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 800 | ||
| BMW | F800GS Adventure | 4G80 EURO4 | 2017 - 2018 | ESA | ABE | 800 | |
| BMW | F800GS Adventure | E8GS | 2012 - 2016 | ABS | Modelle mit Handprotektoren - nur Brems- / Kupplungshebel in kurzer Ausführung. | ABE | 800 |
| BMW | F800GT | 4R80 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 800 | ||
| BMW | F800GT | E8ST | 2013 - 2016 | ABS | ABE | 800 | |
| BMW | F800GT | E8ST | 2013 - 2016 | ABE | 800 | ||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 800 | ||
| BMW | F800R | E8ST | 2009 - 2012 | ABE | 800 | ||
| BMW | F800R | E8ST | 2009 - 2016 | ABS | ABE | 800 | |
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2010 | ABE | 800 | ||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | ABE | 800 | |
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | ABE | 800 | |
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABE | 800 | ||
| Husqvarna | Nuda 900 | A7 | 2012 - 2015 | ABE | 900 | ||
| Husqvarna | Nuda 900R | A7 | 2012 - 2015 | ABE | 900 |
Información del vendedor