89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSL53SIRT
Detalles del producto
LSL maneta del embrague BOW L53, corto, plata/rojoDescripción general
Palanca LSL BOWLa palanca se distingue por una construcción ligera sin precedentes, caracterizada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la palanca.
Esta posibilidad fue creada por un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis etapas diferentes. Así, el reglaje de la palanca puede adaptarse a las necesidades del conductor según se desee.
En la versión larga, una ranura oblonga en el extremo de la palanca en dirección horizontal evita que la palanca se aplique involuntariamente a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE, sin necesidad de registro
- Construcción de palanca ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de ruptura predeterminado en la versión larga permite seguir conduciendo después de una caída y garantiza la función continua de la palanca
- La ranura oblonga con diseño aerodinámico en el extremo de la palanca en la versión larga evita que la palanca se aplique a altas velocidades
- El color de la palanca y el color del ajustador se pueden combinar en diferentes colores
| Color: | Plata, Rojo |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Bow |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantic | Caballero 125 | Scrambler | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | Caballero 125 | Deluxe | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | Caballero 125 | Flat Track | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | Caballero 125 | Rally | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2014 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2014 - 2015 | ABE | 800 | |
| MV Agusta | F3 675 | F1 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 - 2016 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | F3 675 | Oro | F3 | 2012 - 2013 | ABE | 675 |
| MV Agusta | F3 800 | F1 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 800 | |
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2014 - 2016 | ABE | 800 |
Información del vendedor