89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200B-L53SIAN
Detalles del producto
LSL maneta del embrague BOW L53 plata/antracitaDescripción general
Palanca LSL BOWLa palanca se caracteriza por una construcción ligera sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la palanca.
Esta posibilidad se ha logrado gracias a un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza de forma inteligente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada en seis niveles diferentes sin arañazos. Así, el reglaje de la palanca se puede adaptar completamente a las necesidades del conductor.
En la versión larga, un orificio alargado en el extremo de la palanca en dirección horizontal evita un contacto involuntario de la palanca a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE, no requiere registro
- Construcción de palanca ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura predeterminado en la versión larga permite seguir conduciendo después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la palanca.
- El orificio alargado de diseño aerodinámico en el extremo de la palanca en la versión larga evita el contacto de la palanca a altas velocidades.
- Color de la palanca y color del ajustador combinables en diferentes colores.
| Color: | Antracita, Plata |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Bow |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantic | Caballero 125 | Rally | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | Caballero 125 | Scrambler | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | Caballero 125 | Deluxe | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | Caballero 125 | Flat Track | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2014 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2014 - 2015 | ABE | 800 | |
| MV Agusta | F3 675 | F1 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | F3 675 | Oro | F3 | 2012 - 2013 | ABE | 675 |
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 - 2016 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | F3 800 | F1 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 800 | |
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2014 - 2016 | ABE | 800 |
Información del vendedor