89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200B-L53RTAN
Detalles del producto
LSL maneta del embrague BOW L53 rojo/antracitaDescripción general
Maneta LSL BOWLa maneta se caracteriza por una construcción ligera, nunca antes alcanzada, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la maneta.
Esta posibilidad ha sido creada mediante un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis niveles diferentes. Así, el reglaje de la maneta se puede adaptar a las necesidades del piloto según sus preferencias.
En la versión larga, una ranura alargada en el extremo de la maneta en dirección horizontal evita el accionamiento involuntario de la maneta a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE, sin necesidad de homologación
- Construcción ultraligera de la maneta (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de ruptura predefinido en la versión larga permite continuar la marcha después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la maneta
- La ranura alargada con diseño aerodinámico en el extremo de la maneta en la versión larga evita el accionamiento de la maneta a altas velocidades.
- El color de la maneta y el color del ajustador se pueden combinar en diferentes colores.
| Color: | Antracita, Rojo |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Bow |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantic | Caballero 125 | Deluxe | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | Caballero 125 | Flat Track | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | Caballero 125 | Scrambler | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | Caballero 125 | Rally | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2014 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2014 - 2015 | ABE | 800 | |
| MV Agusta | F3 675 | F1 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | F3 675 | Oro | F3 | 2012 - 2013 | ABE | 675 |
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 - 2016 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | F3 800 | F1 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 800 | |
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2014 - 2016 | ABE | 800 |
Información del vendedor