89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200B-L53RTGR
Detalles del producto
Maneta LSL maneta del embrague BOW L53 rojo/verdeDescripción general
Maneta LSL BOWLa maneta se caracteriza por una construcción ligera inigualable hasta ahora, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la maneta.
Esta posibilidad ha sido creada gracias a un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El ajuste reglaje se realiza inteligentemente mediante una llave de plástico suministrada, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis niveles diferentes. Así, el ajuste reglaje de la maneta se puede adaptar completamente a las necesidades del piloto.
En la versión larga, una ranura larga en el extremo de la maneta en dirección horizontal evita la activación involuntaria de la maneta a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE (Homologación General de Tipo), no requiere registro
- Construcción de maneta ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura predeterminado en la versión larga permite seguir conduciendo después de una caída y asegura el funcionamiento continuo de la maneta
- La ranura larga de diseño aerodinámico en el extremo de la maneta en la versión larga evita la activación de la maneta a altas velocidades
- El color de la maneta y el color del ajustador se pueden combinar en diferentes colores
| Color: | Rojo, Verde |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Bow |
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantic | Caballero 125 | Rally | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | Caballero 125 | Deluxe | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | Caballero 125 | Flat Track | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | Caballero 125 | Scrambler | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 |
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2014 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2014 - 2015 | ABE | 800 | |
| MV Agusta | F3 675 | F1 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | F3 675 | Oro | F3 | 2012 - 2013 | ABE | 675 |
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 - 2016 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | F3 800 | F1 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 800 | |
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2014 - 2016 | ABE | 800 |
Información del vendedor