89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSL58RGRSI
Detalles del producto
LSL maneta del embrague BOW L58R, corto, verde/plataDescripción general
Palanca LSL BOWLa palanca se caracteriza por una construcción ligera y sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la palanca.
Esta posibilidad se ha logrado gracias a un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis etapas diferentes. Así, el reglaje de la palanca se puede adaptar completamente a las necesidades del piloto.
En la versión larga, una ranura alargada en el extremo de la palanca en dirección horizontal evita que la palanca se accione involuntariamente a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE (Homologación General Alemana), sin necesidad de registro
- Construcción de palanca ultraligera (aprox. 130 g)
- 6 posiciones de ajuste
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura predeterminado en la versión larga permite seguir conduciendo después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la palanca.
- La ranura alargada de diseño aerodinámico en el extremo de la palanca en la versión larga evita que la palanca se accione a altas velocidades.
- Color de la palanca y color del ajustador combinables en diferentes colores
| Color: | Plata, Verde |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | SP | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2022 - | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | Tourer Edition | RN45 EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | Niken | RN58 EURO4 | 2018 - | ABE | 850 | ||
| Yamaha | Niken | GT | RN58 EURO4 | 2019 - | ABE | 850 | |
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | RN70 EURO5 | 2021 - 2023 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN70 EURO5 | 2021 - 2021 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 900 |
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN85 EURO5 | 2023 - | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 |
Información del vendedor