89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200B-L58RRTSW
Detalles del producto
LSL maneta del embrague BOW L58R, rojo/negroDescripción general
Maneta LSL BOWLa maneta se distingue por una construcción ligera sin precedentes, caracterizada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la maneta.
Esta posibilidad se logró gracias a un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza de forma inteligente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis etapas diferentes. Así, el reglaje de la maneta puede adaptarse a las necesidades del piloto según se desee.
En la versión larga, una ranura oblonga en el extremo de la maneta en dirección horizontal evita que la maneta se accione involuntariamente a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE, sin necesidad de registro
- Construcción de maneta ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura predeterminado en la versión larga permite continuar conduciendo después de una caída y garantiza la función continua de la maneta.
- Ranura oblonga diseñada aerodinámicamente en el extremo de la maneta en la versión larga evita que la maneta se accione a altas velocidades.
- El color de la maneta y el color del ajustador son combinables en diferentes colores.
| Color: | Negro, Rojo |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | SP | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2022 - | A2 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT10 | Tourer Edition | RN45 EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | Niken | GT | RN58 EURO4 | 2019 - | ABE | 850 | ||
| Yamaha | Niken | RN58 EURO4 | 2018 - | ABE | 850 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN70 EURO5 | 2021 - 2021 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | RN70 EURO5 | 2021 - 2023 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | 87,5kW | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN85 EURO5 | 2023 - | 70kW | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | ABE | 900 |
Información del vendedor