89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSL67RANRT
Detalles del producto
LSL maneta del embrague BOW L67R, corto, antracita/rojoDescripción general
Palanca LSL BOWLa palanca se caracteriza por una construcción ligera sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y el paso a la superficie de la palanca.
Esta posibilidad se creó mediante un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza hábilmente a través de una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis etapas diferentes. De este modo, el reglaje de la palanca se puede adaptar completamente a las necesidades del conductor.
En la versión larga, un orificio alargado en el extremo de la palanca en dirección horizontal evita que la palanca se accione involuntariamente a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE (Homologación General de Funcionamiento), sin necesidad de registro
- Construcción de palanca ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura predeterminado permite seguir conduciendo después de una caída en la versión larga y garantiza la función continua de la palanca
- Un orificio alargado de diseño aerodinámico en el extremo de la palanca en la versión larga evita que la palanca se accione a altas velocidades
- El color de la palanca y el color del ajustador se pueden combinar en diferentes colores
| Color: | Antracita, Rojo |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | Norden 901 | HQV N EURO5 | 2021 - | ABE | 901 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | R Rally | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV1 DUKE EURO5 | 2023 - 2024 | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2020 | 35 KW | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2020 | 70 KW | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 70 kW | ABE | 790 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | |
| KTM | 890 Duke | KTM 790 Duke EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 70 kw | ABE | 890 | |
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 35 kw | ABE | 890 | |
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Duke R | KTM R2 Duke EURO5 | 2020 - | ABE | 890 |
Información del vendedor