89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSL67RGOGR
Detalles del producto
LSL maneta del embrague BOW L67R, corto, oro/verdeDescripción general
Maneta LSL BOWLa maneta se caracteriza por una construcción ligera y sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la maneta.
Esta posibilidad ha sido creada gracias a un diseño de bloqueo de ajuste desarrollado recientemente.
La reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida que acciona el selector de ajuste anodizado en seis niveles diferentes sin rayarlo. Así, el reglaje de la maneta se puede adaptar completamente a las necesidades del conductor.
En la versión larga, un orificio alargado en el extremo de la maneta en dirección horizontal evita un accionamiento involuntario de la maneta a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE (Homologación General Alemana), sin necesidad de registro
- Construcción de maneta ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura predeterminado en la versión larga permite seguir conduciendo después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la maneta
- El orificio alargado de diseño aerodinámico en el extremo de la maneta en la versión larga evita el accionamiento involuntario de la maneta a altas velocidades
- Color de la maneta y color del ajustador combinables en diferentes colores
| Color: | Oro, Verde |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | Norden 901 | HQV N EURO5 | 2021 - | ABE | 901 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | R Rally | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV1 DUKE EURO5 | 2023 - 2024 | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2020 | 35 KW | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2020 | 70 KW | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 70 kW | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | ABE | 790 | |
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | |
| KTM | 890 Duke | KTM 790 Duke EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 70 kw | ABE | 890 | |
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 35 kw | ABE | 890 | |
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Duke R | KTM R2 Duke EURO5 | 2020 - | ABE | 890 |
Información del vendedor