89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSL70RGRAN
Detalles del producto
LSL maneta del embrague BOW L70R, corto, verde/antracitaDescripción general
Maneta LSL BOWLa maneta se caracteriza por una construcción ultraligera, nunca antes vista, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la maneta.
Esta posibilidad se ha logrado mediante un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis niveles diferentes. De este modo, el reglaje de la maneta se puede adaptar completamente a las necesidades del piloto.
En la versión larga, una ranura longitudinal en el extremo de la maneta en dirección horizontal evita un accionamiento involuntario de la maneta a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE, no requiere homologación
- Construcción de maneta ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura preestablecido permite seguir conduciendo después de una caída en la versión larga y garantiza el funcionamiento continuo de la maneta
- Ranura longitudinal de diseño aerodinámico en el extremo de la maneta en la versión larga, evita que la maneta se accione a altas velocidades
- Color de la maneta y color del ajustador combinables en diferentes colores
| Color: | Antracita, Verde |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Bow |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | Rally | 4G85 EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2021 | 35kW DTC ESA | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | ABE | 900 |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | M1000RR | SM99 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99r EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2020 - 2020 | DTC | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2019 | DTC | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - 2020 | DTC | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 1000 |
Información del vendedor