79,94 € bruto
Número de artículo:
LSL-200-L49RSWRT
Detalles del producto
LSL maneta del embrague Classic L49R, negro con ajustador rojo, para vehículos Husqvarna y KTM según la lista de aplicaciones.Descripción general
maneta del embrague Classic largoLa longitud correcta de la palanca, su forma ergonómica y una fabricación a medida son requisitos previos para una dosificación óptima de la fuerza de frenado y embrague. La posición de la palanca es ajustable en 6 puntos para adaptarse cómodamente a todos los tamaños de mano. El soporte de la elipse de ajuste está montado sobre rodamientos de bolas. La palanca de ajuste, con su distintivo pomo, está diseñada para un agarre excepcional, permitiendo el ajuste incluso durante la marcha. El mecanismo de la palanca se apoya en duraderos casquillos de latón. Un generoso rebaje en el extremo de la palanca sirve como punto de ruptura predeterminado, asegurando que la palanca siga funcionando adecuadamente incluso después de una caída.
La versión estándar de las palancas LSL está diseñada para el agarre de toda la mano. La versión corta es ideal para sistema de frenosn que funcionan bien y ofrece espacio para el agarre con tres dedos. Ambas versiones se entregan con ABE.
| Color: | Negro, Rojo |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Clásico |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | No para modelos con protectores de mano | ABE | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | No para modelos con protectores de mano | ABE | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | No para modelos con protectores de mano | ABE | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | No para modelos con protectores de mano | ABE | 701 | ||
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015 - 2016 | ABE | 1050 | |||
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1090 | |||
| KTM | 1090 Adventure | R | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1090 | ||
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure L EURO4 | 2017 - 2020 | A2 | ABE | 1090 | ||
| KTM | 1090 Adventure | R | KTM Adventure L EURO4 | 2017 - 2020 | A2 | ABE | 1090 | |
| KTM | 1090 Adventure | L | KTM Adventure L EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1090 | ||
| KTM | 1090 Adventure | S | KTM Adventure L EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1090 | ||
| KTM | 1190 Adventure | KTM Adventure | 2013 - 2016 | ABE | 1190 | |||
| KTM | 1190 Adventure R | KTM Adventure | 2013 - 2016 | ABE | 1190 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure R | KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure S | KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure T | KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2014 - 2016 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE EURO4 | 2016 - | A2 | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2011 - 2017 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO4 | 2019 - 2020 | No para modelos con protectores de mano | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO4 | 2019 - | A2 | No para modelos con protectores de mano | ABE | 690 | |
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - | No para modelos con protectores de mano | ABE | 690 |
Información del vendedor