79,94 € bruto
Número de artículo:
LSL-200-L70RSWRT
Detalles del producto
LSL maneta del embrague Classic L70R, negro con ajustador rojo, para BMWF750GS (Adventure), Tipo 4G85(r), MG85(r), Año del modelo 2018-2023
F850GS (Adventure), Tipo 4G85(r), MG85(r), Año del modelo 2018-2023
F900X(R), Tipo 4R90(r), Año del modelo 2020-2023
S1000R(R), Tipo 2R99(r), Año del modelo 2019-2023
S1000XR, Tipo 2X99, Año del modelo 2020-2023
M1000RR, Tipo SM99, Año del modelo 2021-2023
Descripción general
maneta del embrague Classic largoLa longitud correcta de la maneta, su forma ergonómica y una fabricación a medida son requisitos para la dosificación óptima de la fuerza de frenado y embrague.
La posición de la maneta es ajustable en 6 puntos para adaptarse a todos los tamaños de mano. El soporte de la elipse de ajuste está montado sobre rodamientos de bolas. La palanca de ajuste, con su prominente pomo, es particularmente fácil de agarrar y permite el ajuste incluso durante la marcha. El mecanismo de la maneta está montado sobre casquillos de latón duraderos. Un generoso hueco en el extremo de la maneta sirve como punto de rotura predeterminado, asegurando que la maneta conserve una funcionalidad suficiente incluso después de una caída.
La versión estándar de las manetas LSL está diseñada para el agarre con toda la mano. La versión corta es ideal para sistema de frenoss que funcionan bien y ofrece espacio para agarrar con tres dedos.
Ambas versiones se suministran con ABE.
| Color: | Negro, Rojo |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
| Serie: | Clásico |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85r EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Rally | 4G85 EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | ABE | 900 |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| BMW | M1000RR | SM99 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99r EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2020 | DTC | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99r EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X99r EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 |
Información del vendedor