59,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-122A000MB
Detalles del producto
LSL Manillar de Aluminio manillar Street Bar A00, 7/8 pulgadas, 22,2 mm de diámetro, color negro mate,ancho 820 mm, alto 55 mm, profundidad 93 mm, espesor de pared 4 mm, área de sujeción 145 mm, longitud del tubo de agarre 225 mm
Descripción general
Manillar de aluminio de 7/8 pulgadas (22,2 mm) de LSLLSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar. Esto se debe a la selección y tratamiento del material propio de la empresa, así como a la calidad de fabricación del manillar optimizada durante décadas.
En la década de 1990, LSL desarrolló la aleación, el tratamiento térmico y el método de procesamiento perfectos en sus propias series de pruebas. El resultado es un producto que combina una rigidez a la flexión extremadamente alta con una insensibilidad a las rotura. Para confirmar la calidad constante, LSL comprueba regularmente sus manillar con un programa de prueba propio, especialmente creado, que garantiza la alta calidad de los manillar.
Los manillares de aluminio LSL tienen un diámetro exterior de 22,2 mm y un espesor de pared de 4 mm (14 mm en el interior). La superficie está pulida a alto brillo y, dependiendo del tipo de manillar, está disponible en hasta seis colores anodizados. Los manillar en negro también están disponibles en acabado perlado mate.
Los manillar se suministran sin perforaciones para la seguridad antirrotación de los mandos de los interruptores.
Para adoptar la posición de las perforaciones de la mejor manera posible del manillar de serie, aconsejar, recomendar nosotros usar una plantilla de taladrado LSL.
Todos los manillar LSL se entregan con ABE.
La gama de modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas entradas.
En la ABE encontrarás documentado de forma fiable qué tipo de manillar se adapta y está homologado para tu motocicleta.
Por lo general, las asignaciones en la ABE no tienen condiciones.
Pero también hay excepciones.
Por ejemplo, LSL ofrece para muchos modelos soportes de manillar con los que puedes montar uno de los manillares X-Bar también en un motocicleta con soporte de 22,2 mm de serie.
Por lo tanto, consulta la entrada de tu motocicleta en la ABE.
Si no encuentras tu vehículo en la ABE, la ABE puede utilizarse como documento de acompañamiento para una homologación individual.
Volumen de suministro: 1 pieza
Instrucciones de cuidado:
• ¡Para todos los manillar y sus variantes de superficie, utilice únicamente limpiadores sin ácidos ni álcalis!
• Nunca lo aplique bajo el sol directo y no deje que el limpiador se seque.
• Evite el contacto con líquido de freno, limpiadores de freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Absorba inmediatamente las gotas con un paño suave.
• ¡Antes de la aplicación de productos de limpieza, pruebe la compatibilidad en un lugar discreto!
• No hay garantía ni responsabilidad en caso de limpieza y cuidado inadecuados.
| Diámetro: | 1 pulgada |
|---|
LSL-138RL01GR
19,94 €
LSL-138RL02GR
19,94 €
LSL-138EG125SI
44,95 €
LSL-138EG125RT
44,95 €
LSL-138-NO132TI
44,95 €
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2015 - 2017 | 35kW | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2017 | Var.E Vers.00/01 | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | |||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 800 | |||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | con ESA | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | con ESA | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | ABE | 800 | ||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | ABE | 800 | ||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| Buell | XB12S Lightning | XB1 | 2005 - 2009 | ABE | 1203 | |||
| Buell | XB9S Lightning | XB1 | 2003 - 2009 | ABE | 1000 | |||
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 695 | |||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | ABE | 696 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | |||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 821 | |||
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Harley Davidson | 1250 Sportster S | RA1 | 2022 - 2024 | ABE | 1250 | |||
| Harley Davidson | Nightster 975 | RB1 | 2022 - 2023 | RH975 | ABE | 975 | ||
| Harley Davidson | Nightster 975 | 35kw | RB1-R | 2022 - 2023 | RH975 | ABE | 975 | |
| Honda | CB1100 | EX | SC65 | 2013 - 2014 | Var.3 Ver.1 | Rueda de fundición | ABE | 1100 |
| Honda | CB1100 | SC65 | 2012 - 2014 | ABE | 1100 | |||
| Honda | CB1100 | EX | SC65 | 2014 - 2016 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB1100 | EX | SC78 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB1100 | RS | SC78 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2016 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2011 - 2014 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC97 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 650 | |||
| Honda | CL500 | PC67 | 2023 - | ABE | 500 | |||
| Honda | NC750S | DCT | RC70 | 2014 - 2015 | ABE | 750 | ||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Eliminator 500 | EL450A EURO5+ | 2024 - | ABE | 451 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2017 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 - 2006 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2005 - 2006 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2010 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2015 | ZR800CCDA | ABE | 800 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2011 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Stornello | LW | 2016 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Racer | LW | 2011 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 Racer II | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 850 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2012 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2016 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 - 2013 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCZ | 2009 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | ABE | 1340 | |||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2021 - | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 - 2007 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2008 - 2015 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZ6 | RJ07 | 2004 - 2006 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2004 - 2006 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2004 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | WR125R | DE07 | 2009 - 2016 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | WR125X | DE07 | 2009 - 2016 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | XSR125 | RE44 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 |
Información del vendedor