79,94 € bruto
Número de artículo:
LSL-121RI25SI
Detalles del producto
LSL manillar-Rise-Up 25 mm, plataDescripción general
manillar-Rise-Up Ø22,2Elevador de manillar RiseUp negro o plata, para manillar de 7/8 pulgadas (Ø22,2 mm). La posición del manillar se desplaza hacia arriba y 17 mm más cerca del piloto. Así se obtiene una posición de asiento más erguida y relajada, con ABE, juego.
Elevador de manillar LSL RiseUp para manillar de 7/8 pulgadas
Abrazaderas que se instalan en la sujeción de serie. Mediante el uso de los elevadores espaciadores fresados, la posición del manillar se desplaza hacia arriba y más cerca del piloto. Así se consigue una posición de asiento mucho más erguida y relajada.
- Material: Aluminio
- Tratamiento del material: Fresado CNC, anodizado
- Desplazamiento: 25 mm o 35 mm hacia arriba, 17 mm más cerca del piloto
- Montaje: Para todas las motocicletas con distancia entre orificios de 32-35 mm y manillar de 7/8 pulgadas (Ø22,2 mm)
- Disponible en negro o plata
- Con ABE* para muchos modelos
Contenido del envío: 1 juego, iincluye tornillos de fijación y certificado de piezas.
ATENCIÓN aviso IMPORTANTE:
Por favor, comprobar antes de la conversión si el vehículo previsto para la conversión figura en el ABE adjunto.
Cada vehículo tiene diferentes requisitos y condiciones que permiten la modificación de los elevadores de abrazadera.
*Las asignaciones de modelo de los elevadores de abrazadera LSL listadas en el ABE han sido probadas para su uso con el manillar de serie del vehículo.
El uso adicional de un manillar accesorio LSL es posible, pero debido a una forma diferente del manillar, pueden ser necesarias modificaciones adicionales en el vehículo (cables o latiguillos más largos).
La elevación del manillar original también puede llevar a modificaciones adicionales en el vehículo.
Compruebe si las siguientes condiciones se aplican a su vehículo (-ver ABE):
- Uso permitido con el uso de una cuña de compensación para la tija
- uso permitido con latiguillo de freno 20 mm más largo
- uso permitido con latiguillo de freno 30 mm más largo
- uso permitido con soporte de instrumentos LSL
¡El incumplimiento anulará el permiso de circulación del vehículo!
La modificación solo debe ser realizada por personal especializado cualificado.
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Pegaso 650 | GA | 1993 - 1996 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | ML | 1997 - 2000 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | MX | 1993 - 1996 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | RW | 2001 - 2004 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | Strada | VD | 2005 - 2010 | 650 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2003 - 2005 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2004 - 2005 | 1000 | |||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | 800 | ||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | 800 | ||
| BMW | R100R | BMW247E | 1991 - 1995 | 1000 | |||
| BMW | R100R | Mystic | BMW247E | 1994 - 1996 | 1000 | ||
| BMW | R1200R | R1ST | 2006 - 2010 | 1200 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | 125 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |||
| Ducati | Panigale V4 | S | 1D EURO5 | 2020 - | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | 3D EURO5 | 2021 - | 1100 | ||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | con ABS | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CB500 | PC32 | 1996 - 2003 | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2016 | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - 2018 | 500 | |||
| Honda | CB600F Hornet | S | PC34 | 2000 - 2001 | 600 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 1998 - 2001 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2011 - 2014 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2010 | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CB750 Seven Fifty | RC42 | 1992 - 2003 | 750 | |||
| Honda | CBF1000F | SC64 | 2010 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CBF500 | PC39 | 2004 - 2008 | 500 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | ||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC43 | 2008 - 2013 | 600 | ||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | 750 | ||
| Honda | NC750X | DCT | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | 750 | |
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 1998 - 2001 | 650 | |||
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 2002 - 2005 | 650 | |||
| Honda | NT700V Deauville | RC52 | 2006 - 2009 | 700 | |||
| Honda | NTV650 Revere | RC33 | 1988 - 1997 | 650 | |||
| Honda | NX650 Dominator | RD08 | 1994 - 2002 | 650 | |||
| Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2001 - 2010 | 1000 | |||
| Honda | XRV650 Africa Twin | RD03 | 1988 - 1990 | 650 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD04 | 1990 - 1992 | 750 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD07 | 1993 - 2003 | 750 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2017 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | Special Edition | LE650E EURO4 | 2017 - 2017 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | |||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - 2020 | 400 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | 400 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2010 | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | 750 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | C733Az | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO5 | 2022 - | 650 | ||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | 650 | |||
| Yamaha | BT1100 Bulldog | RP05 | 2002 - 2006 | 1100 | |||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | 600 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2012 | 660 | |||
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1993 - 1996 | 600 | |||
| Yamaha | WR125R | DE07 | 2009 - 2016 | 125 | |||
| Yamaha | WR125X | DE07 | 2009 - 2016 | 125 | |||
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1995 - 1999 | 1200 | |||
| Yamaha | XSR125 | RE44 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 |
Información del vendedor