39,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-161-094
Detalles del producto
LSL manillargewicht PACE-XL, aluminio, con logo LSL, para manillar con un diámetro interior de 12-22 mm, negro, entrega por paresDescripción general
LSL manillargewicht PACEapto para todos los manillar de 7/8 y 1 pulgada con un diámetro interior de 12 a 22 mm.
La superficie negra está finamente granallada con perlas de vidrio, lo que le confiere al manillargewicht un brillo elegante y satinado.
Además, puedes personalizar los manillargewichte PACE con los insertos de color disponibles por separado, según tu gusto personal, y adaptarlos aún mejor a tu moto.
Los manillargewichte PACE-XS y PACE-XL difieren en ancho y, por lo tanto, en peso; el manillargewicht PACE-LS cuenta además con una soporte para un espejo de extremo de manillar.
Medidas del manillargewicht PACE-XS:
Diámetro exterior: 35 mm
Ancho: 15 mm
Peso: 0,25 kg
Medidas del manillargewicht PACE-XL:
Diámetro exterior: 35 mm
Ancho: 35 mm
Peso: 0,4 kg
Medidas del manillargewicht PACE-LS:
Diámetro exterior: 35 mm
Ancho: 27 mm
Peso: 0,35 kg
Soporte de espejo: Ø = 29,90 mm
Soporte de espejo: Ancho = 12 mm
Contenido del envío:
2 x manillargewichte
2 x tornillos centrales M6
2 x cono M6
2 x casquillos de sujeción con un Ø de 12 mm o 16 mm cada uno
2 x casquillo distanciadorn con un Ø de 14 mm, 18 mm o 21 mm cada uno
| Diámetro: | 1 pulgada |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJS | 71 Desert Scrambler 125 ie | - | 2022 - 2023 | 125 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | P37 EURO5 | 2021 - 2023 | 800 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | Trail | P37 EURO5 | 2021 - 2023 | 800 | |
| Benelli | Leoncino 800 | Trail | PAF EURO5 | 2021 - 2023 | A2 | 800 |
| Benelli | Leoncino 800 | PAF EURO5 | 2021 - 2023 | A2 | 800 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | 750 | |
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - 2024 | 701 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | 400 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - 2024 | 650 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900P EURO5 | 2024 - 2024 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | |
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | 890 | |
| Suzuki | GSX-S 125 | WDL0 EURO4 | 2017 - 2020 | 125 | ||
| Suzuki | GSX-S 125 | WDL0 EURO5 | 2021 - | 125 |
Información del vendedor