89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSR18RSWGO
Detalles del producto
LSL Palanca de freno BOW R18R, corta, negro/doradoDescripción general
Palanca LSL BOWLa palanca se caracteriza por una construcción ligera y sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la palanca.
Esta posibilidad se ha logrado gracias a un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
La reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis niveles diferentes. Así, la reglaje de la palanca puede adaptarse completamente a las necesidades del conductor.
En la versión larga, una ranura oblonga en el extremo de la palanca, en dirección horizontal, evita el accionamiento involuntario de la palanca a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE, no requiere registro
- Construcción ultraligera de la palanca (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura predeterminado en la versión larga permite continuar la marcha después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la palanca.
- La ranura oblonga de diseño aerodinámico en el extremo de la palanca en la versión larga evita el accionamiento de la palanca a altas velocidades.
- Color de la palanca y color del ajustador combinables en diferentes colores.
| Color: | Negro, Oro |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 - 2006 | ABE | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 - 2006 | ABE | 600 | ||
| MV Agusta | F3 675 | Oro | F3 | 2012 - 2013 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 - 2016 | ABE | 675 | ||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2007 - | ABE | 1340 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WEJ0 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1300 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - 2021 | DM11G | ABE | 1000 | |
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2017 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 - 2005 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | S | WDG0 EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - | ABE | 1000 | ||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2012 | ABE | 675 | ||
| Triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 - 2017 | ABE | 675 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2009 - | ABE | 675 | ||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2017 | ABE | 675 | ||
| Triumph | Street Triple RX | L67LR | 2015 - 2016 | ABE | 675 |
Información del vendedor