89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200B-R31ANBL
Detalles del producto
LSL Palanca de Freno BOW R31, antracita/azulDescripción general
LSL Palanca BOWLa palanca se caracteriza por una construcción ligera y sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la palanca.
Esta posibilidad fue creada gracias a un diseño de bloqueo de ajuste recientemente desarrollado.
El reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis niveles diferentes. Así, el reglaje de la palanca se puede adaptar completamente a las necesidades del piloto.
En la versión larga, un orificio alargado en el extremo de la palanca, en dirección horizontal, evita que la palanca se accione involuntariamente a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE, no requiere registro
- Construcción de palanca ultraligera (aprox. 130g)
- 6 posiciones de ajuste
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura predeterminado en la versión larga permite continuar la marcha después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la palanca.
- El orificio alargado de diseño aerodinámico en el extremo de la palanca en la versión larga evita que la palanca se accione a altas velocidades.
- Color de la palanca y color del ajustador combinables en diferentes colores.
| Color: | Antracita, Azul |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Aprilia | Dorsoduro 900 | A2 (35kw) | YA EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 900 | |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2013 | ABE | 750 | |
| Aprilia | Mana 850 | GT | RC | 2008 - | ABE | 850 | |
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2008 - | ABE | 850 | ||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Aprilia | Shiver 900 | YB EURO4 | 2017 - 2019 | 35kW | ABE | 900 | |
| Aprilia | Shiver SL750 | GT | RA | 2009 - 2013 | ABE | 750 | |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2017 | Var.E Vers.00/01 | ABE | 750 | |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | KW EURO4 | 2019 - | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel Pack | KW EURO4 | 2019 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel Pack | KX EURO4 | 2019 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V85 TT | KX EURO4 | 2019 - | A2 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V85 TT | KY EURO5 | 2021 - | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel Pack | KY EURO5 | 2021 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel Pack | MB EURO5 | 2021 - | 35kW | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V85 TT | MB EURO5 | 2021 - | 35kW | ABE | 850 |
Información del vendedor