89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSR31ANSI
Detalles del producto
LSL Palanca de freno BOW R31, corta, antracita/plataDescripción general
Palanca LSL BOWLa palanca se caracteriza por una construcción ligera sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la palanca.
Esta posibilidad se ha logrado gracias a un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza inteligentemente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin rayarla en seis niveles diferentes. Así, el reglaje de la palanca puede adaptarse a las necesidades del conductor según sus preferencias.
En la versión larga, una ranura alargada en el extremo de la palanca en dirección horizontal evita que la palanca se accione involuntariamente a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE, sin necesidad de registro
- Construcción de palanca ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura predeterminado en la versión larga permite seguir conduciendo después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la palanca.
- Una ranura alargada de diseño aerodinámico en el extremo de la palanca en la versión larga evita que la palanca se accione a altas velocidades.
- El color de la palanca y el color del ajustador se pueden combinar en diferentes colores.
| Color: | Antracita, Plata |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Aprilia | Dorsoduro 900 | A2 (35kw) | YA EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 900 | |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2013 | ABE | 750 | |
| Aprilia | Mana 850 | GT | RC | 2008 - | ABE | 850 | |
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2008 - | ABE | 850 | ||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Aprilia | Shiver 900 | YB EURO4 | 2017 - 2019 | 35kW | ABE | 900 | |
| Aprilia | Shiver SL750 | GT | RA | 2009 - 2013 | ABE | 750 | |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2017 | Var.E Vers.00/01 | ABE | 750 | |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel Pack | KW EURO4 | 2019 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V85 TT | KW EURO4 | 2019 - | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | KX EURO4 | 2019 - | A2 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel Pack | KX EURO4 | 2019 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V85 TT | KY EURO5 | 2021 - | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel Pack | KY EURO5 | 2021 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel Pack | MB EURO5 | 2021 - | 35kW | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V85 TT | MB EURO5 | 2021 - | 35kW | ABE | 850 |
Información del vendedor