59,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-556A019-GGO
Detalles del producto
LSL Protector de Eje GONIA para Aprilia Shiver 750, dorado, traseroDescripción general
Protectores de eje trasero LSL Achs Balls GoniaProtectores de eje con el diseño de la serie Classic Crash Pad de LSL.
El diseño esférico de los Classic Achs Balls, ya conocido de la serie Crash Pad, se integra armoniosamente en la silueta de cada motocicleta.
Los Achs Balls reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se suministran como un set completo con fijación y Crash Balls.
El Crash Ball está fabricado en aluminio y trabajado a partir de una pieza maciza. La superficie está anodizada o recubierta de color.
La fijación se realiza mediante un tornillo pasante o mediante elementos de goma sujetados en el eje.
La versión aplicable se muestra en la imagen del producto.
| Color: | Oro |
|---|---|
| Serie: | Gonia |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord 1200 | Travel Pack | VK | 2013 - 2013 | 1200 | |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2015 - 2017 | 35kW | 750 | |
| Aprilia | Mana 850 | GT | RC | 2009 - 2016 | 850 | |
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2007 - 2012 | 850 | ||
| Aprilia | Mana 850 | ABS | RC | 2008 - 2013 | 850 | |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | KE1 EURO4 | 2019 - 2019 | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 Factory | KY EURO5 | 2020 - 2020 | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2019 - 2020 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | ||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | GT | RA | 2009 - 2013 | 750 | |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2017 | Var.E Vers.00/01 | 750 | |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | 750 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 R | Factory | RR | 2007 - 2011 | 1000 | |
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2007 - 2011 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 |
Información del vendedor