59,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-556B040-GSR
Detalles del producto
LSL Protector de Eje GONIA para diversas BMW/Honda/Yamaha, rojo deportivo, traseroDescripción general
LSL Protectores de Eje Trasero Achs Balls GoniaProtectores de eje con el diseño de la serie Classic Crash Pad de LSL.
El diseño esférico de los protectores de eje Classic, ya conocido de la serie Crash Pad, se integra armoniosamente en la silueta de cada motocicleta.
Los protectores de eje reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se entregan como un juego completo con fijación y protecciones.
La protección está fabricada en aluminio mecanizado a partir de un bloque macizo. La superficie está anodizada o revestida de color.
La fijación se realiza mediante un atornillado continuo o mediante elementos de goma fijados a presión en el eje.
La versión correspondiente se muestra en la imagen del producto.
| Color: | Rojo |
|---|---|
| Serie: | Gonia |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | 750 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | DTC | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 750 | |
| BMW | F850GS | Rally | 4G85 EURO4 | 2019 - 2019 | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 850 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2021 | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2021 | 35kW DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 | |
| BMW | F900GS | Adventure | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | |
| BMW | F900GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | ||
| BMW | F900GS | Adventure | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 |
| BMW | F900GS | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | 900 |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | ESA | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW ESA | 900 | |
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - 2023 | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99r EURO5 | 2021 - 2022 | 1000 | ||
| BMW | S1000R | K10 | 2014 - 2016 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2019 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2019 | DTC | 1000 | |
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2020 - 2020 | DTC | 1000 | |
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO5 | 2023 - 2023 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO5 | 2020 - 2022 | DTC | 1000 | |
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2016 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | ESA | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | DTC | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - 2020 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - 2023 | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP | SC82 EURO5 | 2020 - 2023 | 1000 | |
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP 30th Anniversary | SC82 EURO5 | 2023 - 2023 | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | Tourer Edition | RN45 EURO4 | 2018 - 2021 | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2018 - 2019 | 1000 |
Información del vendedor