54,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-556KT07-GGO
Detalles del producto
LSL Protector de Eje GONIA para varias KTM, Ducati dorado, traseroDescripción general
Protectores de eje trasero LSL Achs Balls GoniaProtectores de eje con el diseño de la serie Classic Crash Pad de LSL.
El diseño esférico de los Classic Achs Balls, ya conocido de la serie Crash Pad, se integra armoniosamente en la silueta de cualquier motocicleta.
Los Achs Balls reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se suministran como un conjunto completo con fijación y bolas protectoras.
La bola protectora está hecha de aluminio mecanizado en sólido. La superficie está anodizada o recubierta de color.
La fijación se realiza mediante un tornillo pasante o sujeta en el eje con elementos de goma.
La versión aplicable se muestra en la imagen del producto.
| Color: | Oro |
|---|---|
| Serie: | Gonia |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | 696 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2011 | 1190 | ||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009 - 2016 | 1190 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2011 | 690 | ||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - 2011 | 690 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2019 | 70 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2020 - 2020 | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | |
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | 890 | |
| KTM | 890 Duke | KTM 790 Duke EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | ||
| KTM | 890 Duke GP | KTM 790 Duke EURO5 | 2023 - | 890 | ||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 kw | 890 | |
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2021 | 70 kw | 890 | |
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | 890 | ||
| KTM | 990 Duke | KTM R2 DK EURO5+ | 2024 - | 990 | ||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2009 - 2013 | 999 | ||
| KTM | 990 SMT | KTM LC8 | 2009 - 2013 | 990 | ||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | 990 | ||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2014 | 990 |
Información del vendedor