54,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-555S127-GSW
Detalles del producto
LSL Protector de Eje GONIA para varias Suzuki, negro, anterior, delanteroDescripción general
Protectores de eje delantero LSL Achs Balls GoniaProtectores de eje con el diseño de la serie LSL Classic Crash Pad.
El diseño esférico de los Classic Achs Balls, ya conocido de la serie Crash Pad, se integra armoniosamente en la silueta de cada motocicleta.
Los Achs Balls reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se entregan como un juego completo con fijación y Crash Balls.
El Crash Ball está fabricado en aluminio macizo. La superficie está anodizada o revestida de color.
La fijación se realiza mediante un atornillado continuo o mediante elementos de goma sujetados en el eje.
La versión correspondiente se muestra en la imagen del producto.
| Serie: | Gonia |
|---|
| Fabricante | Modelo | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | 750 | |
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5 | 2024 - 2024 | Var. 1 / Ver. 2 | 800 |
| Suzuki | GSX-8R | WEM3 EURO5 | 2024 - | 35 kW Var. 1 / Ver. 2 | 800 |
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - 2024 | Var. 1 / Ver. 1 | 800 |
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35 kW Var. 1 / Ver. 1 | 800 |
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2017 | 600 | |
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2016 | 750 | |
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2018 | 750 | |
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - 2021 | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - 2021 | 1 | 1000 |
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S950 | WEK1 EURO5 | 2021 - | 70 kW | 950 |
| Suzuki | GSX-S950 | WEK2 EURO5 | 2021 - | 35 kW | 950 |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | 800 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2024 - | 800 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | 800 |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2024 - | 35 kW | 800 |
Información del vendedor