54,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-556T047-GGO
Detalles del producto
LSL Protector de Eje GONIA para varias Triumph, dorado, traseroDescripción general
Protectores de eje trasero LSL Achs Balls GoniaProtectores de eje con el diseño de la serie LSL Classic Crash Pad.
El diseño esférico de los Classic Achs Balls, ya conocido de la serie Crash Pad, se integra armoniosamente en la silueta de cada motocicleta.
Los Achs Balls reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se suministran como un juego completo con fijación y Crash Balls.
El Crash Ball está fabricado en aluminio mecanizado a partir de una pieza sólida. La superficie está anodizada o recubierta en color.
La fijación se realiza mediante un atornillado continuo o se sujeta en el eje con elementos de goma.
La versión correspondiente se muestra en la imagen del producto.
| Color: | Oro |
|---|---|
| Serie: | Gonia |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 - 2017 | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber | Edición Cromada | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber | Edición Gold Line | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2019 - 2020 | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DX04 EURO5 | 2021 - 2021 | 1200 | |||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD01 EURO4 | 2019 - 2021 | 1200 | |||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | |||
| Triumph | Speed Twin 900 | DP04 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | |||
| Triumph | Street Cup | DZ01 EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | |||
| Triumph | Street Cup | DZ02 EURO4 | 2018 - 2019 | 35KW | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC03R EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2021 - 2023 | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Thruxton | DE01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | |||
| Triumph | Thruxton | DE01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | |||
| Triumph | Thruxton | RS | DF01 EURO5 | 2020 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Thruxton R | DE01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | |||
| Triumph | Thruxton R | DE01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2013 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | con ABS | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | 800 |
Información del vendedor