49,94 € bruto
Número de artículo:
LSL-555T068TI
Detalles del Producto
LSL Protectores de Eje Classic, para diversas Triumph, titanio, Eje DelanteroDescripción General
LSL Protectores de Eje Delantero Achs Balls ClassicProtectores de eje con el diseño de la serie de protectores anticaída LSL Classic Crash Pad.
El diseño esférico de los Achs Balls Classic, ya conocido de la serie Crash Pad, se integra armoniosamente en la silueta de cada motocicleta.
Los protectores de eje Achs Balls reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se suministran como un set completo con fijación y bolas protectoras.
La bola protectora está fabricada en aluminio y mecanizada a partir de un bloque macizo. La superficie está anodizada o revestida en color.
La fijación se realiza mediante un atornillado continuo o mediante elementos de goma sujetados en el eje.
La versión correspondiente se muestra en la imagen del producto.
| Color: | Titanio |
|---|---|
| Serie: | Bolas de Eje, Bolas de Eje Clásicas, Clásico |
| Tipo: | Protectores de eje |
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | Edición Gold Line | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | Edición Chrome | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2019 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DX04 EURO5 | 2021 - 2021 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Negro | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2019 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2021 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2018 - 2021 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Edición Chrome | DB04 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Edición Chrome | DB04R EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Negro | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | |
| Triumph | Speed Twin 900 | DP04 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Street Cup | DZ01 EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Triumph | Street Cup | DZ02 EURO4 | 2018 - 2019 | 35KW | 900 | |
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03R EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2021 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | 900 |
Información del vendedor