89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-128AX14SWG
Detalles del producto
Manillar LSL X-Bar Aluminio-manillar Flat Track X14, 1 1/8 pulgadas, 28,6mm de diámetro, color negro brillante,Ancho 870mm, altura 117mm, profundidad 183mm, espesor de pared 4,5/4mm, área de sujeción 157mm, longitud del tubo de agarre 235mm
Descripción general
LSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar.Esto se debe a la selección interna de materiales y el tratamiento de los mismos, así como a la calidad de fabricación del manillar optimizada durante décadas.
Los manillar X-Bar destacan por una doble rigidez a la flexión en comparación con los manillares estándar.
La base de esta estabilidad excepcional del manillar es el gran diámetro en la zona de sujeción y la transición uniforme y cónica a la zona de agarre.
El manillar amortigua menos y ofrece más reservas bajo cargas extremas.
El diámetro del manillar es de 28,6mm en la zona de sujeción y se estrecha hasta 22,2 mm hacia el tubo de agarre.
El espesor de la pared en los extremos del manillar es de 4 mm (Ø interior 14mm). La superficie está pulida con chorro de perlas mate o pulido de alto brillo y, según el tipo de manillar, está disponible en hasta cuatro colores anodizados.
Además, también ofrecemos una versión con revestimiento de fibra de carbono.
Como ya es conocido en el sector de bicicletas de alta tecnología, LSL ahora también ofrece una variante del manillar X-Bar con un auténtico revestimiento de fibra de carbono.
Aquí, el tubo de aluminio se recubre con un manguito de fibra de carbono. Esta construcción tipo sándwich logra un peso aún más reducido con la misma rigidez del manillar.
La fabricación es un trabajo de precisión absoluta. Solo así se pueden cumplir las tolerancias requeridas para un manillar de motocicleta.
Al montar estos manillar, se debe proceder con gran atención para evitar dañar la capa transparente del material de fibra de carbono.
Los manillar se suministran sin orificios para el seguro antirrotación de los mandos del interruptor.
Para tomar la posición de los orificios de la mejor manera posible del manillar de serie, aconsejar, recomendar el uso de una plantilla de perforación LSL.
Todos los manillar LSL se entregan con ABE.
La gama de modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas entradas.
En el ABE encontrarás documentado de forma fiable qué tipo de manillar es adecuado y está aprobado para tu motocicleta.
Normalmente, las asignaciones en el ABE no tienen condiciones.
Pero también hay excepciones.
Por ejemplo, LSL ofrece para muchos modelos soportes de manillar con los que puedes montar uno de los manillar X-Bar también en un motocicleta con un soporte de serie de 22,2 mm.
Por lo tanto, consulta la entrada para tu motocicleta en el ABE.
Si no encuentras tu vehículo en el ABE, el ABE puede utilizarse como documento adjunto para una aprobación individual.
Contenido del envío: 1 pieza
Instrucciones de cuidado:
• ¡Para todos los manillar y sus variantes de superficie, utilice únicamente limpiadores sin ácidos ni álcalis!
• Nunca limpie bajo la luz solar directa y no deje que el limpiador se seque.
• Evite el contacto con líquido de freno, freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Limpie inmediatamente las gotas con un paño suave.
• ¡Antes de la aplicación de productos de limpieza, pruebe la compatibilidad en un área discreta!
• No hay garantía ni responsabilidad por limpieza y cuidado inadecuados.
| Diámetro: | 28,6mm |
|---|
LSL-138RL01GR
19,94 €
LSL-138RL02GR
19,94 €
LSL-138EG125SI
44,95 €
LSL-138EG125RT
44,95 €
LSL-138-NO132TI
44,95 €
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R12 | GN12 EURO5+ | 2024 - | ABE | 1200 | ||
| BMW | R12 | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | ABE | 1200 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | 1K EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track Pro | K1 | 2016 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | ABE | 800 | |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | S | MG EURO5 | 2023 - | ABE | 1000 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | ABE | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | ABE | 800 |
Información del vendedor