89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSR18RSIAN
Detalles del producto
Maneta de freno LSL BOW R18R, corta, plata/antracitaDescripción general
Maneta LSL BOWLa maneta se caracteriza por una construcción ligera sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la maneta.
Esta posibilidad ha sido creada por un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida que acciona la estrella de ajuste anodizada en seis etapas diferentes sin rayarla. De este modo, el reglaje de la maneta puede adaptarse a las necesidades del conductor según se desee.
En la versión larga, un orificio alargado en el extremo de la maneta, en dirección horizontal, evita el accionamiento involuntario de la maneta a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE (Homologación General de Tipo), no requiere homologación adicional
- Construcción de maneta ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de ruptura predeterminado en la versión larga permite continuar la marcha tras una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la maneta.
- Orificio alargado de diseño aerodinámico en el extremo de la maneta en la versión larga evita el accionamiento de la maneta a altas velocidades.
- Color de la maneta y color del ajustador combinables en diferentes colores.
| Color: | Antracita, Plata |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Bow |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 - 2006 | ABE | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 - 2006 | ABE | 600 | ||
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2014 | ABE | 675 | ||
| MV Agusta | F3 675 | F1 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 675 | ||
| MV Agusta | F3 675 | Oro | F3 | 2012 - 2013 | ABE | 675 | |
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 - 2016 | ABE | 675 | ||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | ABE | 1340 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WEJ0 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1300 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - 2021 | DM11G | ABE | 1000 | |
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2017 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 - 2005 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - 2021 | 1 | ABE | 1000 | |
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2012 | ABE | 675 | ||
| Triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 - 2017 | ABE | 675 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2010 | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2009 - | ABE | 675 | ||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2016 | ABE | 675 | ||
| Triumph | Street Triple RX | L67LR | 2015 - 2016 | ABE | 675 |
Información del vendedor