89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200B-R20SIRT
Detalles del producto
Maneta de freno LSL BOW R20, plata/rojoDescripción general
Maneta LSL BOWLa maneta se caracteriza por una construcción ligera sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la maneta.
Esta posibilidad se ha logrado gracias a un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza inteligentemente a través de una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada en seis niveles diferentes sin arañazos. Así, el reglaje de la maneta puede adaptarse completamente a las necesidades del piloto.
En la versión larga, una ranura oblonga en el extremo de la maneta en dirección horizontal evita que la maneta se active involuntariamente a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE (Homologación General de Funcionamiento), sin necesidad de registro
- Construcción de maneta ultraligera (aprox. 130g)
- 6 posiciones de ajuste
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura predeterminado en la versión larga permite continuar la marcha después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la maneta
- La ranura oblonga de diseño aerodinámico en el extremo de la maneta en la versión larga evita la activación de la maneta a altas velocidades
- Color de la maneta y color del ajustador combinables en diferentes colores
| Color: | Plata, Rojo |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Bow |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buell | X1 Lightning | EB1 | 1999 - 2002 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12R Firebolt | XB1 | 2004 - 2009 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12S Super TT | XB2 | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12SS Lightning | XB2 | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12X Ulysses | XB2 | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12X Ulysses | XT | XB2 | 2009 - 2010 | ABE | 1200 | |
| Buell | XB9R Firebolt | XB1 | 2002 - 2006 | ABE | 1000 | ||
| Buell | XB9S Lightning | XB1 | 2003 - 2009 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - 2024 | A2 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | Edición Especial | LE650E EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650J EURO5+ | 2024 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650JA2 EURO5+ | 2024 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | Edición Especial | EN650A | 2016 - 2016 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | Cafe | EN650D EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Vulcan S | Edición Especial | EN650D EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Vulcan S | EN650D EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650J EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650JA2 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - 2024 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2010 | ABE | 750 | ||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | ABE | 750 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | Z800 | Versión e | ZR800C | 2013 - 2015 | ZR800CCDA | ABE | 800 |
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2020 | 70kW | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2021 - 2021 | 70kW | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900P EURO5 | 2024 - 2024 | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | ||
| SYM | Symphony 200 ST | XB20 | 2017 - 2019 | ABE | 200 | ||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2016 - 2016 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 2000 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | ABE | 1000 |
Información del vendedor