89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSR22RTAN
Detalles del producto
Maneta de freno LSL BOW R22, corta, rojo/antracitaDescripción general
Maneta LSL BOWLa maneta se caracteriza por una construcción ligera y sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la maneta.
Esta posibilidad ha sido creada por un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida que acciona el regulador en estrella anodizado sin arañazos en seis niveles diferentes. Así, el reglaje de la maneta se puede adaptar a las necesidades del piloto según sus preferencias.
En la versión larga, una ranura oblonga en el extremo de la maneta en dirección horizontal evita el accionamiento involuntario de la maneta a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE (Homologación General Alemana), no requiere registro
- Construcción de maneta ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de ruptura predeterminado en la versión larga permite continuar la marcha después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la maneta.
- Ranura oblonga de diseño aerodinámico en el extremo de la maneta en la versión larga que evita el accionamiento de la maneta a altas velocidades.
- Color de la maneta y color del ajustador combinables en diferentes colores.
| Color: | Antracita, Rojo |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord ETV 1000 | PS | 2000 - | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Caponord ETV 1000 | PS | 2003 - | Raid | ABE | 1000 | |
| Aprilia | Caponord ETV 1000 | PS | 2004 - | mit ABS | ABE | 1000 | |
| BMW | G310GS | 5G31 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 310 | ||
| BMW | G310GS | MG31 EURO5 | 2020 - | ABE | 310 | ||
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 310 | ||
| BMW | G310R | MG31 EURO5 | 2020 - | ABE | 310 | ||
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | Classic | LW | 2009 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - | LWC01 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - | LWA00 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | Special | LW | 2009 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - | LWC00 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - | LW00 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | KV EURO4 | 2018 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Racer | KV1 EURO4 | 2018 - 2020 | A2 | ABE | 750 |
| Moto Guzzi | V7 III | KV1 EURO4 | 2018 - 2020 | A2 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | KV1 EURO4 | 2018 - 2020 | A2 | ABE | 750 |
| Moto Guzzi | V7 III | Milano | LD EURO4 | 2018 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Racer | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Anniversario | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD EURO4 | 2019 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Special | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Carbon | LD EURO4 | 2018 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Limited | LD EURO4 | 2019 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD1 EURO4 | 2018 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | LD1 EURO4 | 2018 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | KZ EURO5 | 2021 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | KZ EURO5 | 2021 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | KZ EURO5 | 2021 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | KZ EURO5 | 2021 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | MC EURO5 | 2021 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | MC EURO5 | 2021 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | MC EURO5 | 2021 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | MC EURO5 | 2022 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 Racer | LW | 2011 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Racer III | KV EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Racer III | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2012 - | LWG00/LWE00/LWU00/LWT01 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2012 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special II | LW | 2015 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special II | LW | 2015 - | LW200/LWUC1 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Special III | KV EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special III | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2012 - | LWG00/LWE00/LWU00 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2015 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone II | LW | 2015 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone III | Night Pack | LD EURO4 | 2019 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Stone III | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stornello II | LW | 2016 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | KP EURO4 | 2016 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | KP EURO4 | 2016 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | KP1 EURO4 | 2018 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | KP1 EURO4 | 2018 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH EURO4 | 2016 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH1 EURO4 | 2019 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH1 EURO4 | 2019 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | MA EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | MA EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | ME EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | ME EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 850 |
| Yamaha | BT1100 Bulldog | RP05 | 2005 - 2006 | ABE | 1100 | ||
| Yamaha | FJR1300 | RP08 | 2003 - 2003 | ABE | 1300 | ||
| Yamaha | FJR1300 | RP11 | 2004 - 2005 | ABE | 1300 | ||
| Yamaha | FJR1300 | RP13 | 2006 - 2012 | ABE | 1300 | ||
| Yamaha | FJR1300 | AS | RP13 | 2006 - 2012 | ABE | 1300 | |
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | FZ6 | RJ07 | 2004 - 2006 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2004 - 2006 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2011 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | ||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | ||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - | ABE | 660 | ||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Y-AMT | RM50 EURO5+ | 2025 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Y-AMT | RM51 EURO5+ | 2025 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM53 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM54 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM17 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM18 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM15 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN43 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2014 - 2015 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2014 - 2015 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT10 | Tourer Edition | RN45 EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | Niken | RN58 EURO4 | 2018 - | ABE | 850 | ||
| Yamaha | Niken | GT | RN58 EURO4 | 2019 - | ABE | 850 | |
| Yamaha | TDM900 | RN11 | 2004 - 2005 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | TDM900 | RN18 | 2007 - 2010 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM11 EURO5 | 2022 - | A / 07 | ABE in Vorbereitung | 700 |
| Yamaha | Tenere 700 | Rally Edition | DM11 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM20 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Rally | DM20 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM21 EURO5+ | 2025 - | 35kW | ABE in Vorbereitung | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | Rally | DM21 EURO5+ | 2025 - | 35 kW | ABE in Vorbereitung | 700 |
| Yamaha | Tracer 7 | GT | RM55 EURO5+ | 2025 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tracer 7 | RM55 EURO5+ | 2025 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 7 | RM56 EURO5+ | 2025 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 7 | GT | RM56 EURO5+ | 2025 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | |
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 - 2016 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 Diversion F | RJ19 | 2009 - | ABE | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 Diversion F | RJ22 | 2013 - 2016 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2004 - 2006 | ABE | 1300 | ||
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | ABE | 1300 | ||
| Yamaha | XJR1300 | Racer | RP19 | 2015 - 2016 | ABE | 1300 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM36 EURO5 | 2023 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM37 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | DP01 | 2010 - 2013 | ABE | 1200 | ||
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | DP04 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | Worldcrosser | DP04 | 2016 - 2016 | ABE | 1200 | |
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | DP07 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Yamaha | XV950 | VN07 EURO4 | 2017 - | ABE | 950 | ||
| Yamaha | XV950R | VN07 EURO4 | 2017 - | ABE | 950 |
Información del vendedor