89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200B-R49RGOGR
Detalles del producto
Maneta de freno LSL BOW R49R, oro/verdeDescripción general
Maneta LSL BOWLa maneta se caracteriza por una construcción ligera sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la maneta.
Esta posibilidad se ha creado mediante un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis etapas diferentes. Así, el reglaje de la maneta puede adaptarse completamente a las necesidades del conductor.
En la versión larga, una ranura oblonga en el extremo de la maneta, en dirección horizontal, evita un accionamiento involuntario de la maneta a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE (Homologación General de Funcionamiento), no requiere registro
- Construcción de maneta ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de ruptura predeterminado en la versión larga permite seguir conduciendo después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la maneta.
- Ranura oblonga diseñada aerodinámicamente en el extremo de la maneta en la versión larga que evita el accionamiento de la maneta a altas velocidades.
- Color de la maneta y color del ajustador combinables en diferentes colores.
| Color: | Oro, Verde |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Bow |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 |
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN70 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 |
| Yamaha | Tracer 9 | RN70 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 900 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R6 | Race | sin | 2021 - | ABE | 600 |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 600 |
Información del vendedor