89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSR53RBLRT
Detalles del producto
Maneta de freno LSL BOW R53R, corta, azul/rojoDescripción general
Maneta LSL BOWLa maneta se caracteriza por una construcción ligera y nunca antes alcanzada, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la maneta.
Esta posibilidad se ha logrado gracias a un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis etapas diferentes. Así, el reglaje de la maneta se puede adaptar a las necesidades del piloto según se desee.
En la versión larga, una ranura oblonga en el extremo de la maneta en dirección horizontal evita que la maneta se aplique involuntariamente a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE (Homologación General Alemana), sin necesidad de registro
- Construcción de maneta ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de ruptura predeterminado en la versión larga permite seguir conduciendo después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la maneta.
- Una ranura aerodinámica en el extremo de la maneta en la versión larga evita que la maneta se aplique involuntariamente a altas velocidades.
- Color de la maneta y color del ajustador combinables en diferentes colores.
| Color: | Azul, Rojo |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Bow |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Rally | 4G85 EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2021 | 35kW DTC ESA | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de fundición | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de radios | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de fundición | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de fundición | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de fundición | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Llanta de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Llanta de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Llanta de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Llanta de fundición | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Llanta de fundición | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Classic | RN12 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Llanta de fundición | ABE | 1200 |
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99r EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | DTC | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | ESA | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - 2020 | DTC | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 |
Información del vendedor