89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSR76RANGR
Detalles del producto
Maneta de freno LSL BOW R76R, corta, antracita/verdeDescripción general
Manetas LSL BOWEsta versión de maneta de LSL se caracteriza por una construcción ligera sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la maneta.
Este diseño se logró mediante una concepción de bloqueo y ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza mediante una llave de plástico incluida que acciona el selector de ajuste anodizado en seis niveles diferentes sin rayarlo. De este modo, el reglaje de la maneta se puede adaptar a las necesidades del piloto según sus preferencias. En la versión larga, un orificio alargado en el extremo de la maneta en dirección horizontal evita el accionamiento involuntario de la maneta a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE (Homologación General Alemana), no requiere registro
- Construcción de maneta ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura predeterminado en la versión larga garantiza el funcionamiento de la maneta después de una caída y, por lo tanto, permite continuar la marcha.
- Orificio alargado de diseño aerodinámico en el extremo de la maneta en la versión larga que evita el accionamiento de la maneta a altas velocidades.
- Color de la maneta y color del ajustador combinables en diferentes colores.
| Color: | Antracita, Verde |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE in Vorbereitung | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | ABE in Vorbereitung | 900 |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE in Vorbereitung | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 - | ABE in Vorbereitung | 900 | ||
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | R7 | RM40 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN85 EURO5 | 2023 - | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 |
Información del vendedor