89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSR76RRTGR
Detalles del producto
Maneta de freno LSL BOW R76R, corta, rojo/verdeDescripción general
Maneta LSL BOWEsta versión de maneta de LSL se caracteriza por una construcción ligera sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la maneta. Este diseño fue posible gracias a un nuevo desarrollo en el ajuste de bloqueo. La reglaje se realiza mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis etapas diferentes. De este modo, la reglaje de la maneta puede adaptarse completamente a las necesidades del piloto. En la versión larga, una ranura oblonga en el extremo de la maneta en dirección horizontal evita que la maneta se accione involuntariamente a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE (Homologación General de Tipo), no requiere registro
- Construcción de maneta ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de ruptura predeterminado en la versión larga garantiza la funcionalidad de la maneta después de una caída, permitiendo así continuar la marcha.
- Ranura oblonga aerodinámicamente diseñada en el extremo de la maneta en la versión larga que evita el accionamiento de la maneta a altas velocidades.
- Color de la maneta y color del ajustador combinables en diferentes colores.
| Color: | Rojo, Verde |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | ABE | 900 |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 - | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024 - | A / 01 35kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2024 - | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2024 - | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | R7 | RM40 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | R9 | RNA3 EURO5+ | 2025 - | 87,5kw | ABE | 900 | |
| Yamaha | R9 | RNA4 EURO5+ | 2025 - | 70kw | ABE | 900 | |
| Yamaha | R9 | RNA5 EURO5+ | 2025 - | 35kw | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | 87,5kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN85 EURO5 | 2023 - | 70kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5+ | 2024 - | 87,5kW | ABE in Vorbereitung | 900 |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN97 EURO5+ | 2024 - | 70kW | ABE in Vorbereitung | 900 |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN98 EURO5+ | 2024 - | 35kW | ABE in Vorbereitung | 900 |
Información del vendedor