Maneta de freno TRW Racing MB1110S, corta, negra; para Aprilia, Bimota, Ducati, KTM, Moto Morini, MV Agusta, varios modelos
112,37 € bruto 118,29 € PVP bruto
Número de artículo:
32-MB1110S
Detalles del producto
Maneta de freno TRW Racing, corta, maneta negra, soporte y rueda de ajuste negros, maneta de aluminio mecanizado CNC, de forma ergonómica con 50 mm de longitud de agarre, rueda de ajuste fino,(con ABE según lista de aplicación)
Descripción general
Las manetas de freno «Racing» de TRW son la elección ideal para su uso en competición. Las manetas, fabricadas en aluminio de alta calidad, destacan por su ergonomía perfecta y son especialmente fáciles de ajustar.- Para una dosificación óptima del potencia de frenada.
- Diseño ergonómico para una excelente sensación de agarre.
- La rueda de ajuste se puede manejar fácilmente incluso con guantes, y el alcance de la maneta se puede ajustar individualmente.
- La longitud de agarre es de 50 mm, siendo 30 mm más corta que la versión «Street».
- Fabricada en aluminio de alta calidad, mecanizada CNC, con un diseño ligero y elegante.
- Todas las manetas de freno de la versión «Racing» se suministran con ABE.
- Equipada de serie con rueda de ajuste negra.
| Palanca: | Freno |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2004 - 2008 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory APRC | RK | 2013 - | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2010 - 2012 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2015 - | ABE | 1000 | ||
| Benelli | TNT 1130 | R 160 | TN | 2012 - 2016 | ABE | 1130 | ||
| Bimota | DB11 | DB11 | 2013 - | ABE | 1198 | |||
| Bimota | DB8 | DB08 | 2014 - 2015 | ABE | 1198 | |||
| Ducati | 1098 | H7 | 2007 - 2009 | ABE | 1098 | |||
| Ducati | 1098R | H7 | 2007 - 2008 | ABE | 1098 | |||
| Ducati | 1098S | H7 | 2007 - 2009 | ABE | 1098 | |||
| Ducati | 749R | H5 | 2004 - 2007 | ABE | 749 | |||
| Ducati | 749S | H5 | 2003 - 2007 | ABE | 749 | |||
| Ducati | 848 | H6 | 2008 - 2010 | ABE | 848 | |||
| Ducati | 848 Evo | H6 | 2010 - 2013 | ABE | 848 | |||
| Ducati | 999R | H4 | 2003 - 2008 | ABE | 999 | |||
| Ducati | 999S | H4 | 2003 - 2008 | ABE | 999 | |||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | con ABE | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2012 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2012 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2013 - | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Monster 1000 S2R | M4 | 2008 - | ABE | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - | Var.02 | con ABE | ABE | 1100 | |
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2016 - | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2016 - | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2004 - 2006 | ABE | 996 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2010 - | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A3 | 2013 - 2014 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | AA EURO4 | 2016 - | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | A3 | 2013 - | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | AA EURO4 | 2016 - | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Panigale 1199 | H8 | 2012 - 2014 | ABE | 1199 | |||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 - 2016 | ABE | 1299 | |||
| Ducati | Panigale 1299 R | H9 | 2015 - | ABE | 1299 | |||
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - 2016 | ABE | 1299 | |||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2015 | ABE | 899 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - | ABE | 959 | |||
| Ducati | Streetfighter 1098 | F1 | 2009 - | ABE | 1098 | |||
| Ducati | Streetfighter 848 | F1 | 2012 - 2015 | ABE | 848 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - | ABE | 1000 | |||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009 - | ABE | 1190 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - | ABE | 690 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2009 - | ABE | 990 | |||
| Moto Morini | Corsaro 1200 | ZLM01 | 2008 - 2009 | ABE | 1200 | |||
| Moto Morini | Gran Passo 1200 | ZLM03 | 2008 - 2013 | Marzocchi horquilla, incl. casquillos de precarga de 70 mm | ABE | 1200 | ||
| Moto Morini | Veloce 1200 | ZLM01 | 2008 - 2013 | ABE | 1200 | |||
| MV Agusta | Brutale 1090 | B5 | 2010 - 2016 | ABE | 1090 | |||
| MV Agusta | Brutale 1090R | B5 | 2010 - 2015 | ABE | 1090 | |||
| MV Agusta | Brutale 1090RR | B5 | 2010 - 2015 | ABE | 1090 | |||
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2016 | ABE | 675 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2016 - | ABE | 800 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B3 | 2013 - | ABE | 800 | |||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 - | incl. casquillos de precarga de 5 mm, | ABE | 675 | ||
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2014 - | ABE | 800 | |||
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2011 - 2015 | ABE | 1000 | |||
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2016 - | ABE | 1000 | |||
| MV Agusta | F4 1000 RR | F6 | 2011 - 2015 | ABE | 1000 | |||
| MV Agusta | F4 1000 RR | F6 | 2016 - | ABE | 1000 | |||
| MV Agusta | Rivale 800 | S3 | 2014 - | ABE | 800 | |||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 | 2016 - | ABE | 800 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2013 | Radial-pinza del freno | ABE | 1050 |
Información del vendedor