65,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-163LD02.2SW
Detalles del producto
LSL Drag LD2 Acero, 1 pulgada, 25,4mm de diámetro, 90 -D, Color NegroAncho 845mm, Profundidad 100mm, Grosor de pared 3mm, Área de sujeción 215mm, Longitud del tubo de agarre 265mm, Ancho moleteado 90mm
Descripción general
manillar de acero LSL de 1 pulgada con hendidura H-DLSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar. Esto, por supuesto, también se aplica a las versiones anchas y pesadas de los manillar de pulgada.
Los manillar LSL están fabricados en acero de alta calidad con un gran grosor de pared y se caracterizan por una rigidez dimensional extraordinaria y una reducida tendencia a la vibración.
Además de las formas clásicas, LSL también ofrece variantes deportivas de manillar en 25,4 mm.
Con un diámetro exterior continuo de 25,4 mm, el grosor de pared del manillar es de 3 mm (19,4 mm interior). La superficie es pulida a alto brillo y cromada, o recubierta con KTL negro.
Los manillar se entregan sin orificios para la seguridad antirrotación de los mandos del interruptor. Para poder adoptar la posición de los orificios del manillar de serie de la mejor manera posible, aconsejar, recomendar utilizar la plantilla de perforación LSL.
Para su uso en modelos Harley, se ofrece una versión con un rebaje hundido para el paso de cables (hendidura H-D).
Todos los manillar LSL se entregan con ABE.
La gama de modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas entradas.
En la ABE se documenta de forma fiable qué tipo de manillar es compatible y está homologado para el motocicleta.
Normalmente, las asignaciones en la ABE no tienen condiciones.
Pero también hay excepciones.
Por lo tanto, consulta la entrada para tu motocicleta en la ABE.
Si no encuentras tu vehículo en la ABE, esta puede ser utilizada como documento adjunto para una homologación individual.
Contenido del envío: 1 unidad
Instrucciones de cuidado:
• ¡Para todos los manillar y sus variantes de superficie, utiliza solo limpiadores sin ácidos ni álcalis!
• Nunca aplicar bajo la luz solar directa y no dejar que el limpiador se seque.
• Evita el contacto con líquido de freno, limpiadores de freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Absorbe inmediatamente las gotas con un paño suave.
• ¡Antes de la aplicación de productos de limpieza, prueba la compatibilidad en un lugar discreto!
• No hay garantía ni responsabilidad en caso de limpieza y cuidado inadecuados.
| Diámetro: | 1 pulgada |
|---|
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSCDX | 2008 - 2012 | ABE | 1246 | ||
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSCDX | 2007 - 2007 | ABE | 1130 | ||
| Harley Davidson | Street Rod | VRSCR | 2006 - 2007 | ABE | 1450 | ||
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL2 | 2009 - 2018 | ABE | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200CA Sportster Custom Limited A | XL1200C | 2019 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200CB Sportster Custom Limited | XL2 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200CX Sportster Roadster | XL2 | 2016 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200N Nightster | XL1200 | 2008 - 2012 | XL2 | ABE | 1200 | |
| Harley Davidson | XL883N Sportster Iron | XL883 | 2009 - 2018 | XL2 | ABE | 883 | |
| Harley Davidson | XR1200 | XR1 | 2008 - 2010 | ABE | 1200 | ||
| Harley Davidson | XR1200X | XR1 | 2010 - 2012 | ABE | 1200 | ||
| Honda | CMX500 Rebel | PC56 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 500 | ||
| Honda | CMX500 Rebel | Edición Especial | PC56 EURO5 | 2021 - | ABE | 500 | |
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2006 | ABE | 790 | ||
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2008 - 2016 | ABE | 865 | ||
| Triumph | Bonneville | 986MK | 2008 - 2016 | ABE | 865 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | Edición Chrome | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | Edición Gold Line | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DX04 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 2003 - 2005 | ABE | 800 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2005 - 2015 | ABE | 865 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Negro | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | Negro | DU01A EURO4 | 2018 - 2023 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | Negro | DU04 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Thunderbird 1600 | B16BA | 2009 - 2016 | ABE | 1600 | ||
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | B16BA | 2009 - 2016 | ABE | 1700 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Nightstorm | B16BA | 2015 - 2016 | ABE | 1700 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | BK01 | 2017 - 2017 | ABE | 1700 | |
| Yamaha | XV950 | VN03 | 2014 - 2017 | ABE | 950 | ||
| Yamaha | XV950R | VN07 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 950 |
Información del vendedor