69,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-163LD02.1CR
Detalles del producto
Manillar LSL Drag Bar, ancho LD2, 1 pulgada, 25,4 mm de diámetro, 90 mm, cromadoAncho 845 mm, Profundidad 100 mm, Grosor de pared 3 mm, Área de sujeción 215 mm, Longitud del tubo de agarre 265 mm, Ancho de moleteado 90 mm
Descripción general
Manillares de acero LSL de 1 pulgadaLSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar. Esto también se aplica, por supuesto, a las versiones anchas y pesadas de los manillares de pulgada.
Los manillares LSL están fabricados en acero de alta calidad con gran grosor de pared y se caracterizan por una rigidez de forma extraordinaria y una reducida tendencia a la vibración.
Además de las formas clásicas, LSL también ofrece variantes de manillar deportivas en 25,4 mm.
Con un diámetro exterior continuo de 25,4 mm, el grosor de pared de los manillar es de 3 mm (interior 19,4 mm). La superficie está pulida a alto brillo y cromada, o recubierta con KTL negro.
Los manillar se suministran sin orificios para la seguridad antitorsión de los interruptores. Para adoptar la posición de los orificios de la mejor manera posible del manillar de serie, aconsejar, recomendar recomendamos utilizar la plantilla de perforación LSL.
Para el uso en modelos Harley, se ofrece una versión con un rebaje prensado para el tendido de cables (ranura H-D).
Todos los manillar LSL se suministran con ABE (Homologación General de Tipo para Componentes de Vehículos).
La gama de modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas entradas.
En la ABE se documenta de forma fiable qué tipo de manillar se adapta y está homologado para el motocicleta.
Normalmente, las asignaciones en la ABE no tienen condiciones.
Pero también hay excepciones.
Por lo tanto, consulta la entrada para tu motocicleta en la ABE.
Si no encuentras tu vehículo en la ABE, esta puede utilizarse como documento de acompañamiento para una homologación individual.
Contenido del envío: 1 unidad
Instrucciones de cuidado:
• ¡Para todos los manillar y sus variantes de superficie, utilice solo limpiadores sin ácido ni lejía!
• Nunca aplicar bajo la luz solar directa y no dejar que el limpiador se seque.
• Evitar el contacto con líquido de freno, limpiadores de freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Absorber inmediatamente las gotas con un paño suave.
• ¡Antes de la aplicación de productos de limpieza, pruebe la compatibilidad en un lugar discreto!
• No hay garantía ni responsabilidad en caso de limpieza y cuidado inadecuados.
| Diámetro: | 1 pulgada |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CMX500 Rebel | PC56 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 500 | |
| Honda | CMX500 Rebel | Special Edition | PC56 EURO5 | 2021 - | ABE | 500 |
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2006 | ABE | 790 | |
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |
| Triumph | Bonneville | 986MK | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | Chrome Edition | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville Bobber | Gold Line Edition | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DX04 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | Chrome Edition | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | Gold Line Edition | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 2003 - 2005 | ABE | 800 | |
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2005 - 2015 | ABE | 865 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02 EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | Gold Line Edition | DB04 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | Chrome Edition | DB04 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Chrome Edition | DB04R EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | Gold Line Edition | DB04R EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01A EURO4 | 2018 - 2023 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU04 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 |
| Triumph | Thunderbird 1600 | B16BA | 2009 - 2016 | ABE | 1600 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | B16BA | 2011 - 2016 | ABE | 1700 |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Nightstorm | B16BA | 2015 - 2016 | ABE | 1700 |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | BK01 | 2017 - 2017 | ABE | 1700 |
| Yamaha | XV950 | VN03 | 2014 - 2017 | ABE | 950 | |
| Yamaha | XV950R | VN07 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 950 |
Información del vendedor