69,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-163LS01.1CR
Detalles del producto
manillar LSL LS01, 1 pulgada, 90 mm, cromadoDescripción general
manillar LSL de acero de 1 pulgadaLSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar. Esto también se aplica, por supuesto, a las versiones anchas y pesadas de los manillar de pulgada.
Los manillar LSL están fabricados en acero de alta calidad con gran grosor de pared y se caracterizan por una rigidez excepcional y una tendencia reducida a las vibraciones.
Además de las formas clásicas, LSL también ofrece variantes deportivas de manillar en 25,4 mm.
Con un diámetro exterior continuo de 25,4 mm, el grosor de la pared del manillar es de 3 mm (interior de 19,4 mm). La superficie está pulida a alto brillo y cromada, o recubierta en negro KTL.
Los manillar se entregan sin orificios para el seguro antirrotación de los mandos. Para adoptar la posición de los orificios de la mejor manera posible desde el manillar de serie, aconsejar, recomendar utilizar la plantilla de perforación LSL.
Para su uso en modelos Harley, se ofrece una versión con un rebaje para el tendido de cables (ranura H-D).
Todos los manillar LSL se entregan con ABE (Homologación General de Explotación).
La gama de modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas entradas.
En la ABE se documenta de forma fiable qué tipo de manillar es compatible y está homologado para el motocicleta.
Normalmente, las asignaciones en la ABE no tienen condiciones.
Pero también hay excepciones.
Por lo tanto, consulta la entrada correspondiente a tu motocicleta en la ABE.
Si no encuentras tu vehículo en la ABE, esta puede utilizarse como documento de acompañamiento para una homologación individual.
Contenido del envío: 1 unidad
Instrucciones de cuidado:
• Para todos los manillar y sus variantes de superficie, utilice únicamente limpiadores sin ácidos ni álcalis.
• Nunca aplicar bajo la luz solar directa y no dejar que el limpiador se seque.
• Evite el contacto con líquido de freno, limpiadores de freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Absorba inmediatamente las gotas con un paño suave.
• Antes de la aplicación de productos de limpieza, pruebe la compatibilidad en un área discreta.
• No hay garantía ni responsabilidad por limpieza y cuidado inadecuados.
| Diámetro: | 1 pulgada |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CMX500 Rebel | PC56 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 500 | |
| Honda | CMX500 Rebel | Special Edition | PC56 EURO5 | 2021 - | ABE | 500 |
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2006 | ABE | 790 | |
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |
| Triumph | Bonneville | 986MK | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | Chrome Edition | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville Bobber | Gold Line Edition | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DX04 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | Chrome Edition | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | Gold Line Edition | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 2003 - 2005 | ABE | 800 | |
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2005 - 2015 | ABE | 865 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02 EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | Gold Line Edition | DB04 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | Chrome Edition | DB04 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Chrome Edition | DB04R EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | Gold Line Edition | DB04R EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01A EURO4 | 2018 - 2023 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU04 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 |
| Triumph | Thruxton | 986ME2 | 2008 - 2015 | ABE | 865 |
Información del vendedor