89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-128AX02SW
Detalles del producto
Manillar LSL X-Bar de aluminio para Naked Bike X02, 1 1/8 pulgadas, 28,6mm de diámetro, color negro,Ancho 789mm, alto 101mm, profundidad 173mm, grosor de pared 4,5/4mm, zona de sujeción 145mm, longitud del tubo de agarre 210mm
Descripción general
LSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar.Esto se debe a la selección interna de materiales y al tratamiento de los mismos, así como a la calidad de fabricación del manillar optimizada durante décadas.
Los manillar X-Bar destacan por una doble rigidez a la flexión en comparación con los manillares estándar.
La base de esta estabilidad excepcional del manillar es el gran diámetro en la zona de sujeción y la transición uniforme y cónica a la zona de agarre.
El manillar flexiona menos y ofrece más reservas bajo cargas extremas.
El diámetro del manillar en la zona de sujeción es de 28,6 mm y se estrecha hacia el tubo de agarre a 22,2 mm.
El grosor de la pared en los extremos del manillar es de 4 mm (Ø interior 14 mm). La superficie está arenada mate o pulida a alto brillo y, según el tipo de manillar, está disponible en hasta cuatro colores anodizados.
Además, también ofrecemos una versión con revestimiento de fibra de carbono.
Como ya es conocido en el sector de las bicicletas de alta tecnología, LSL ofrece ahora también una variante del manillar X-Bar con un auténtico revestimiento de fibra de carbono.
En este caso, el tubo de aluminio se recubre con un manguito de fibra de carbono. Esta construcción tipo sándwich logra una reducción de peso aún mayor con la misma rigidez del manillar.
La fabricación es un trabajo de precisión absoluta. Solo así se pueden cumplir las tolerancias requeridas de un manillar de motocicleta.
Al montar este manillar se debe proceder con gran atención para evitar dañar la capa transparente del material de fibra de carbono.
Los manillar se suministran sin perforaciones para la protección contra torsión de los mandos de los interruptores.
Para transferir la posición de las perforaciones del manillar de serie de la mejor manera posible, aconsejar, recomendar nosotros, utilizar una plantilla de perforación LSL.
Todos los manillar LSL se suministran con ABE (Homologación General Alemana).
La gama de modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas entradas.
En la ABE encontrarás documentado de forma fiable qué tipo de manillar es adecuado y está homologado para tu motocicleta.
Por lo general, las asignaciones en la ABE no tienen restricciones.
Pero también hay excepciones.
Por ejemplo, LSL ofrece para muchos modelos soportes de manillar con los que puedes montar uno de los manillar X-Bar también en un motocicleta con una soporte de 22,2 mm de serie.
Consulta, por lo tanto, la entrada para tu motocicleta en la ABE.
Si no encuentras tu vehículo en la ABE, la ABE puede utilizarse como documento adjunto para una homologación individual.
Contenido del envío: 1 unidad
Instrucciones de cuidado:
• ¡Para todos los manillar y sus variantes de superficie, utilice solo limpiadores sin ácidos ni álcalis!
• Nunca limpie bajo la luz solar directa y no deje que el limpiador se seque.
• Evite el contacto con líquido de freno, limpiadores de freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Recoja inmediatamente cualquier goteo con un paño suave.
• ¡Antes de la aplicación de productos de limpieza, pruebe la compatibilidad en un lugar discreto!
• En caso de limpieza y cuidado inadecuados, no hay garantía.
| Diámetro: | 28,6mm |
|---|
LSL-138RL01GR
19,94 €
LSL-138RL02GR
19,94 €
LSL-138EG125SI
44,95 €
LSL-138EG125RT
44,95 €
LSL-138-NO132TI
44,95 €
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | ||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | con ESA | ABE | 800 | |
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW | ABE | 800 | |
| BMW | F700GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | con ESA | ABE | 800 | |
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | ABE | 800 | ||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | 0B07 | ABE | 798 | |
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | ESA | ABE | 798 | |
| BMW | F800GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW ESA | ABE | 800 | |
| BMW | F800GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW | ABE | 800 | |
| BMW | F800GS | E8GS | 2016 - 2016 | ABE | 800 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2021 | 35kW DTC ESA | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | rueda de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | rueda de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | rueda de aleación | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | rueda de radios | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | rueda de aleación | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | rueda de aleación | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | rueda de aleación | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | rueda de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | rueda de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | rueda de aleación | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | rueda de aleación | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | rueda de aleación | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Classic | RN12 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | rueda de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | rueda de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R12 | GN12 EURO5+ | 2024 - | ABE | 1200 | ||
| BMW | R12 | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | ABE | 1200 | |
| BMW | R12 nineT | GN12 EURO5+ | 2024 - | ABE | 1200 | ||
| BMW | R12 nineT | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | ABE | 1200 | |
| BMW | R1200R | R1ST | 2006 - 2014 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | ABE | 800 | |
| Fantic | Caballero 125 | Deluxe | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | Caballero 125 | Rally | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | Caballero 125 | Scrambler | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | Caballero 125 | Flat Track | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Honda | CB1100 | SC65 | 2013 - 2014 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD04 | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | Adventure Sports | SD06 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD08 EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | DTC | SD08 EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 1100 | |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | DTC | SD08 EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports | SD09 EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 1100 | |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports DTC | SD09 EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 1100 | |
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 750 | |
| Honda | NT1100 | SC84 EURO5 | 2022 - | ABE | 1084 | ||
| Honda | NT1100 | DCT | SC84 EURO5 | 2022 - | ABE | 1084 | |
| Honda | VFR1200X Crosstourer | SC70 | 2012 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | DTC | SC70 | 2012 - 2015 | ABE | 1200 | |
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2015 - 2016 | ABE | 800 | ||
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | ABE | 750 | ||
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | 35kW | ABE | 750 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 - 2014 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO4 | 2019 - 2020 | B1 | ABE | 1000 |
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO5 | 2022 - | ABE | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2021 - | E1 | ABE | 1000 | |
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2015 | ZR800CCDA | ABE | 800 |
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | SE | ZR900K EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | |
| KTM | 1290 Super Adventure R | KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1290 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2011 - 2011 | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2012 - 2016 | ABE | 690 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 790 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 890 | |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | S | MG EURO5 | 2023 - | ABE | 1000 | |
| Moto Guzzi | V85 TT | KW EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | KY EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel Pack | KY EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V85 TT | MB EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel Pack | MB EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 850 | |
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1050 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | XT | WEF0 EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 1050 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | ABE | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | ABE | 800 | |
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03R EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Tiger 1050 Sport | 115NG | 2013 - 2015 | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | V13VG | 2012 - 2015 | ABE | 1200 | ||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2014 - 2014 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2014 - 2014 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM36 EURO5 | 2023 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM37 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | DP01 | 2010 - 2013 | ABE | 1200 |
Información del vendedor