MOTO MASTER disco de freno anterior, delanteroe simétrico rotacionalmente, T-Floater para Aprilia / Benelli / Bimota / Ducati / KTM / Moto Guzzi / Voxan y Yamaha según el ámbito de uso
374,10 € bruto 393,77 € PVP bruto
Número de artículo:
MM-117071
Detalles del producto
MOTO MASTER disco de freno T-Floater, anterior, delanteroe simétrico rotacionalmente, núcleo interior de aluminio anodizado negro, anillo exterior de 320,0 mm de acero, grosor de la disco de freno 6,0 mm, Competición sin ABE, para Aprilia / Benelli / Bimota / Ducati / KTM / Moto Guzzi / Voxan y Yamaha según el ámbito de usoDescripción general
disco de frenos de competición Moto-Master HALO T-Floater con sistema T-Floater - Este es el disco de competición definitivo para el piloto profesional serio.¡Ahora disponible en 6mm de grosor (⌀320 y ⌀330mm) y grosor WSBK de 7,1mm (⌀320mm) - por favor, consulte la descripción del artículo!
No apto para la circulación en vías calle públicas.
El diseño del anillo exterior HALO asegura una distribución uniforme del calor bajo altas cargas térmicas, mientras que la superficie de contacto de la pastillas del freno se limpia uniformemente. El grosor del anillo exterior está disponible en 6,0 mm (⌀320 mm y ⌀330 mm) y en el grosor WorldSBK de 7,1 mm (⌀320 mm) (por favor, consulte la descripción del artículo) y cuenta con una ranura de refrigeración adicional en el perímetro exterior. El anillo exterior cortado con láser y rectificado con precisión está fijado a un soporte fresado por CNC de aluminio aeronáutico, anodizado en negro y marcado con láser.
2021 World Supersport Champion, 2021 World Supersport 300 Champion & 2021 IDM German Superbike Champion.
Características:
- El sistema T-Floater asegura un movimiento flotante completo, controlado con precisión, en las condiciones de carrera más duras.
- La construcción de pasador y ranura del T-Floater permite una alta carga mecánica con un mínimo desgaste.
- El sistema T-Floater es ligero gracias a los flotadores de aluminio anodizado duro especialmente desarrollados.
- Homologado para FIM Superbike y MotoAmerica.
| Anillo exterior en mm: | 320 |
|---|---|
| Anillo interior en mm: | 64 |
| Diámetro del círculo de pernos en mm: | 80 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada | Número de disco de frenos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord 1200 | VK | 2014 - 2017 | 1200 | 2 | |||
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2017 - 2020 | 900 | 2 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2010 - 2016 | 1200 | 2 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2008 - 2016 | 750 | 2 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2013 | 750 | 2 | ||
| Aprilia | Mana 850 | GT | RC | 2009 - 2016 | 850 | 2 | ||
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2007 - 2013 | 850 | 2 | |||
| Aprilia | MX125 | SM | TZ | 2005 - 2006 | 125 | 1 | ||
| Aprilia | Pegaso 650 | Strada | VD | 2005 - 2010 | 650 | 1 | ||
| Aprilia | RS 457 | XE EURO5+ | 2024 - | 457 | 1 | |||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020 - | 73,5 kW | 660 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000 | ME | 1998 - 2000 | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000 | RP | 2001 - 2003 | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000R | ME | 2000 - 2000 | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000R | RP | 2001 - 2008 | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000R | Tuono | RR | 2002 - 2005 | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2004 - 2008 | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Tuono Factory | RR | 2006 - 2010 | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2009 - 2015 | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2016 | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | Shiver SL750 | GT | RA | 2009 - 2011 | 750 | 2 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2009 - 2016 | 750 | 2 | |||
| Aprilia | SL1000 Falco | PA | 2000 - 2005 | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - | 660 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | Factory | KS EURO5 | 2022 - | 660 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS1 EURO5 | 2020 - | 660 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | 1100 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | 1100 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2014 | 1000 | 2 | |||
| Benelli | 752 S | P29 EURO4 | 2018 - | 752 | 2 | |||
| Benelli | BN600GT | P25 | 2014 - 2017 | 600 | 2 | |||
| Benelli | BN600i | P25 | 2016 - 2017 | 600 | 2 | |||
| Benelli | BN600R | P25 | 2013 - 2016 | 600 | 2 | |||
| Benelli | Leoncino 500 | Sport | P18 EURO4 | 2018 - | 500 | 2 | ||
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2016 - 2017 | 500 | 2 | |||
| Benelli | Leoncino 500 | Trail | P18 EURO4 | 2018 - | 500 | 2 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | P37 EURO5 | 2022 - | 800 | 2 | |||
| Benelli | TNT 1130 | Cafe Racer | TN | 2005 - 2017 | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Titanium | TN | 2005 - 2011 | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2005 - 2017 | 1130 | 2 | |||
| Benelli | TNT 1130 | R | TN | 2017 - 2017 | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 899 | Century Racer | TN | 2011 - 2012 | 899 | 2 | ||
| Benelli | TNT 899 | Sport | TN | 2007 - 2016 | 899 | 2 | ||
| Benelli | Tornado TRE 900 | RS | TB | 2001 - 2013 | 900 | 2 | ||
| Benelli | TRK 502 | X | P16 EURO4 | 2018 - | 502 | 2 | ||
| Benelli | TRK 702 | X | PA8 EURO5 | 2023 - | 702 | 2 | ||
| Bimota | DB11 | DB11 | 2012 - 2014 | 1198 | 2 | |||
| Bimota | DB4 | DB4 | 1998 - 1999 | 904 | 2 | |||
| Bimota | DB6 R | DB06 | 2008 - 2008 | 1000 | 2 | |||
| Bimota | DB8 | SP | DB08 | 2010 - 2016 | 1198 | 2 | ||
| Bimota | Impeto 1200 | - | 2015 - 2016 | 1200 | 2 | |||
| Bimota | SB8R | SB8R | 1997 - 2000 | 1000 | 2 | |||
| BMW | G650 Xmoto | E65X | 2006 - 2007 | 650 | 1 | |||
| Ducati | 1000SS | V5 | 2003 - 2006 | 1000 | 2 | |||
| Ducati | 748 Biposto | H3 | 1999 - 2003 | 748 | 2 | |||
| Ducati | 748R | H3 | 2000 - 2000 | 748 | 2 | |||
| Ducati | 748S | H3 | 2000 - 2002 | 748 | 2 | |||
| Ducati | 748SPS | 748 | 1998 - 1999 | 748 | 2 | |||
| Ducati | 750SS | V2 | 2000 - 2002 | 750 | 2 | |||
| Ducati | 800SS | V5 | 2003 - 2004 | 800 | 2 | |||
| Ducati | 900SS | S | 1998 - 2002 | 900 | 2 | |||
| Ducati | 900SS | V1 | 1998 - 2002 | 900 | 2 | |||
| Ducati | 916 SPS | ZDM916S | 1997 - 1998 | 916 | 2 | |||
| Ducati | 996 | Biposto | H2 | 1999 - 2001 | 996 | 2 | ||
| Ducati | 998S | H4 | 2002 - 2003 | 998 | 2 | |||
| Ducati | Monster 1000 S i.e. | M4 | 2003 - 2006 | 1000 | 2 | |||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 2000 - 2002 | Dark | 600 | 1 | ||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002 - 2005 | 620 | 2 | |||
| Ducati | Monster 620 | Dark | M4 | 2005 - 2005 | 620 | 1 | ||
| Ducati | Monster 675 | M4 | 2008 - 2008 | 675 | 2 | |||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | 696 | 2 | |||
| Ducati | Monster 750 | M1 | 2000 - 2002 | 750 | 2 | |||
| Ducati | Monster 800 S i.e. | M4 | 2003 - 2004 | 800 | 2 | |||
| Ducati | Monster 900 i.e. | M2 | 2000 - 2002 | 900 | 2 | |||
| Ducati | Monster 916 S4 | M4 | 2001 - 2003 | 916 | 2 | |||
| Ducati | Sport 1000S | C1 | 2007 - 2009 | 1000 | 2 | |||
| Ducati | Sport 620 | V5 | 2003 - 2004 | 620 | 2 | |||
| Ducati | Sport 750 | ZDM750S | 2000 - 2002 | 750 | 2 | |||
| Ducati | Sport 800 | V5 | 2003 - 2004 | 800 | 2 | |||
| Ducati | Sport Classic | C1 | 2008 - 2009 | 1000 | 2 | |||
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1997 - 2003 | 944 | 2 | |||
| Ducati | ST3 992 | S3 | 2004 - 2006 | 992 | 2 | |||
| Ducati | ST4 916 | S2 | 1999 - 2003 | 916 | 2 | |||
| Ducati | ST4S 996 | S2 | 2001 - 2006 | 996 | 2 | |||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2010 | 1190 | 2 | |||
| KTM | 1190 RC8 R | Track | KTMRC8 | 2011 - 2012 | 1190 | 2 | ||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009 - 2016 | 1190 | 2 | |||
| KTM | 640 Duke II | KTM DK II | 2003 - 2008 | 640 | 1 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2012 | 690 | 2 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2008 - 2012 | 690 | 2 | |||
| KTM | 690 SMR | KTM 690 LC4 | 2008 - 2010 | 690 | 2 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2012 | 990 | 2 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2013 | 990 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Bellagio | LY | 2008 - 2009 | 940 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Breva 1100 | LP | 2005 - 2007 | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Breva 1200 | LP | 2008 - 2009 | 1200 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Breva 750 | LL | 2003 - 2003 | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | California 1100 | Jackal | KD | 1999 - 2001 | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Griso 1100 | LS | 2005 - 2007 | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Griso 1200 | 8V | LS | 2007 - 2016 | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Nevada 750 | LM | 2003 - 2013 | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | Norge 1200 | 8V | LP | 2006 - 2016 | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Sport 1200 | LP | 2006 - 2013 | 1200 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2011 - 2018 | 1200 | 2 | |||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2023 - | 1000 | 2 | |||
| Moto Guzzi | V11 1100 | Le Mans | KR | 2001 - 2007 | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2014 | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 II | Racer | LW | 2012 - 2017 | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | LD EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | 2 | |||
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | KZ EURO5 | 2021 - | 850 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | KW EURO4 | 2019 - 2020 | 850 | 2 | |||
| Moto Guzzi | V85 TT | KY EURO5 | 2021 - | 850 | 2 | |||
| Moto Guzzi | V9 850 | Sport | KP1 EURO4 | 2019 - | A2 | 850 | 1 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - | 850 | 1 | ||
| Voxan | Scrambler | SC | 2004 - 2011 | 1000 | 2 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1998 - 1998 | 1300 | 2 |
Información del vendedor