4,66 € bruto 4,91 € PVP bruto
Número de artículo:
12-206-044
Detalles del producto
Bujía NGK B8ESDescripción general
Como el principal fabricante mundial de bujías, NGK SPARK PLUG ha estado encendiendo chispas desde la década de 1930. Se requiere la máxima precisión para fabricar bujías que cumplen su función de manera excelente y son extremadamente resistentes.Características:
- encendido óptimo y funcionamiento suave del motor
- respuesta espontánea del acelerador y potencia óptima
- tecnología de punta absoluta
- utilizada con éxito en carreras
- mayor vida, duración
- excelente relación calidad-potencia
| Ancho de llave en mm: | 20,8 |
|---|---|
| roscadiámetro en mm: | 14 |
Ancho de llave:20,8 mm
Diámetro de la rosca:14,0 mm
Longitud de la rosca:19 mm
distancia entre electrodos:0,8 mm
Resistencia:no suprimida
Diámetro de la rosca:14,0 mm
Longitud de la rosca:19 mm
distancia entre electrodos:0,8 mm
Resistencia:no suprimida
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS50 | PL | 2006 - 2010 | 50 | |
| Aprilia | RX50 | PV | 2006 - 2008 | 50 | |
| Aprilia | Sportcity 50 | SB | 2010 - 2013 | 50 | |
| Aprilia | SX50 | PV | 2006 - 2008 | 50 | |
| Benelli | Spring 50 | - | 1994 - 1995 | 50 | |
| Derbi | GPR50 | R | GPRR | 2004 - 2009 | 50 |
| Derbi | GPR50 | Nude | GR | 2004 - 2012 | 50 |
| Derbi | Senda 50R | X-Treme | SDR | 2003 - 2014 | 50 |
| Derbi | Senda 50R | Racer | SEND | 2003 - 2004 | 50 |
| Derbi | Senda 50R | DRD Racing | SR | 2004 - 2010 | 50 |
| Derbi | Senda 50R | DRD Racing | - | 2011 - 2015 | 50 |
| Derbi | Senda 50SM | DRD | SDR | 2003 - 2004 | 50 |
| Derbi | Senda 50SM | X-Treme | SDR | 2003 - 2014 | 50 |
| Derbi | Senda 50SM | DRD | SR | 2004 - 2016 | 50 |
| Derbi | Senda 50SM | X-Race | SR | 2005 - 2010 | 50 |
| Derbi | Senda 50SM | DRD | SR | 2008 - 2012 | 50 |
| Derbi | Senda 50SM | X-Treme | SR | 2004 - 2014 | 50 |
| Fantic | Koala 50 | - | 1993 - 1997 | 50 | |
| Fantic | Koala 80 | - | 1993 - 1996 | 80 | |
| Gilera | RCR 50 | - | 2003 - 2004 | 50 | |
| Gilera | SMT50 | - | 2003 - 2004 | 50 | |
| Honda | CB350 | CB350 | 1968 - 1973 | 350 | |
| Honda | CB500 | Twin | CB500T | 1974 - 1976 | 444 |
| Kawasaki | Z1000 | KZT00A | 1977 - 1980 | 1000 | |
| Kawasaki | Z1000ST | KZT00E | 1979 - 1980 | 1000 | |
| Kawasaki | Z400 | K4 | 1974 - 1977 | 400 | |
| Kawasaki | Z750 | KZ750B | 1976 - 1977 | 750 | |
| Kawasaki | Z900 | Z1F | 1973 - 1973 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | Z1F | 1975 - 1975 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | Z1F | 1974 - 1974 | 900 | |
| Laverda | RGS1000 | - | 1982 - 1985 | 1000 | |
| Laverda | RGS1000 | Jota | - | 1977 - 1986 | 1000 |
| Laverda | SFC1000 | - | 1985 - 1989 | 1000 | |
| Moto Guzzi | 250TS | - | 1975 - 1982 | 250 | |
| Moto Guzzi | Nevada 750 | LF | 1989 - 1997 | 750 | |
| Moto Guzzi | NTX350 | LA | 1987 - 1992 | 350 | |
| Moto Guzzi | NTX650 | LB | 1986 - 1995 | 650 | |
| Moto Guzzi | V35 | PA | 1977 - 1979 | 350 | |
| Moto Guzzi | V35 II | PD | 1980 - 1984 | 350 | |
| Moto Guzzi | V35 III | PY | 1985 - 1992 | 350 | |
| Moto Guzzi | V50 | PB | 1977 - 1980 | 500 | |
| Moto Guzzi | V50 III | PF | 1980 - 1984 | 500 | |
| Moto Guzzi | V65 | GT | PG | 1987 - 1993 | 650 |
| Moto Guzzi | V65 | PG | 1981 - 1987 | 650 | |
| Moto Guzzi | V65 | Florida | PW | 1986 - 1995 | 650 |
| Moto Guzzi | V75 | LT | 1989 - 1996 | 750 | |
| Moto Guzzi | V75 | Targa | LT | 1991 - 1992 | 750 |
| Moto Guzzi | V75 | Strada | LT | 1994 - 1996 | 750 |
| Suzuki | GS1000 | GS1000 | 1978 - 1980 | 1000 | |
| Suzuki | GS1100G | GU73A | 1984 - 1985 | 1100 | |
| Suzuki | GS400F | GS400 | 1977 - 1983 | 400 | |
| Suzuki | GS450E | GL51F | 1988 - 1988 | 450 | |
| Suzuki | GS450E | GS450 | 1980 - 1981 | 450 | |
| Suzuki | GS450L | GL51D | 1985 - 1987 | 450 | |
| Suzuki | GS450L | GS450 | 1980 - 1980 | 450 | |
| Suzuki | GS450S | GL51F | 1988 - 1988 | 450 | |
| Suzuki | GS450S | GS450 | 1980 - 1981 | 450 | |
| Suzuki | GS450T | GS450 | 1981 - 1983 | 450 | |
| Suzuki | GS500E | GS500E | 1979 - 1979 | 500 | |
| Suzuki | GS550 | GS550 | 1977 - 1979 | 550 | |
| Suzuki | GS550 | GS550D | 1980 - 1980 | 550 | |
| Suzuki | GS550E | GS550E | 1980 - 1981 | 550 | |
| Suzuki | GS550M Katana | GS550M | 1981 - 1983 | 550 | |
| Suzuki | GS750 Katana | GS750D | 1977 - 1979 | 750 | |
| Suzuki | GS750E | GS750E | 1978 - 1978 | 750 | |
| Suzuki | GS850G | GS72A | 1984 - 1986 | 850 | |
| Suzuki | GS850G | GS850 | 1979 - 1981 | 850 | |
| Suzuki | GT200 | GT200 | 1979 - 1981 | 200 | |
| Suzuki | GT250 | GT250 | 1973 - 1975 | 250 | |
| Suzuki | GT380 | GT380 | 1974 - 1979 | 380 | |
| Suzuki | GT550 | GT550 | 1975 - 1979 | 550 | |
| Suzuki | GT750 | GT750 | 1975 - 1979 | 750 | |
| Suzuki | RM80 | RC12A | 1978 - 1982 | 80 | |
| Suzuki | TS125 | TS125 | 1978 - 1981 | 125 | |
| Suzuki | TS250 | TS250 | 1977 - 1977 | 250 | |
| Yamaha | DT125E | 1G0 | 1976 - 1979 | 125 | |
| Yamaha | DT175 | 2K4 | 1978 - 1983 | 175 | |
| Yamaha | DT250 | MX | 1R7 | 1977 - 1982 | 250 |
| Yamaha | DT400 | 1R6 | 1977 - 1979 | 400 | |
| Yamaha | RD125 | 2R6 | 1978 - 1979 | 125 | |
| Yamaha | RD200 | 397 | 1975 - 1975 | 200 | |
| Yamaha | RD250 | 1A2 | 1976 - 1979 | 250 | |
| Yamaha | RD250 | 522 | 1975 - 1975 | 250 | |
| Yamaha | RD250LC | 4L1 | 1980 - 1983 | 250 | |
| Yamaha | RD350 | 521 | 1975 - 1975 | 350 | |
| Yamaha | RD350LC | 4L0 | 1980 - 1983 | 350 | |
| Yamaha | RD400 | 1A3 | 1976 - 1979 | 400 | |
| Yamaha | RD80LC | 10X | 1982 - 1984 | 80 | |
| Yamaha | XS650 | 447 | 1975 - 1976 | 650 |
Información del vendedor