6,47 € bruto 6,82 € PVP bruto
Número de artículo:
12-206-104
Detalles del producto
Bujía NGK BR7ESDescripción general
Como fabricante líder mundial de bujías, NGK SPARK PLUG ha estado encendiendo chispan desde la década de 1930. La máxima precisión es esencial para fabricar bujías que cumplan su función de manera excelente y sean extremadamente duraderas.Características:
- encendido óptimo y marcha suave del motor
- respuesta espontánea del acelerador y potencia óptima
- tecnología de punta absoluta
- utilizada con éxito en carreras
- mayor vida, duración
- excelente relación calidad-precio
| Ancho de llave en mm: | 20,8 |
|---|---|
| roscadiámetro en mm: | 14 |
Ancho de llave:20,8 mm
Diámetro de la rosca:14,0 mm
Longitud de la rosca:19 mm
distancia entre electrodos:0,8 mm
Resistencia: suprimida, 5KOhm
Diámetro de la rosca:14,0 mm
Longitud de la rosca:19 mm
distancia entre electrodos:0,8 mm
Resistencia: suprimida, 5KOhm
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | Posición | cilindrada | Cantidad de disco de frenon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | 49X Quattro noveX | XJ | 2008 - | anterior, delanteroe | 50 | |||
| Benelli | 49X Quattro noveX | XJ | 2011 - | trasero | 50 | |||
| Beta | RR250 | Enduro | - | 2013 - | 2T | 250 | ||
| CPI | Aragon | GP | JR | 2007 - 2008 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |
| CPI | Aragon | JR | 2007 - | para vehículos con N.º de homologación CE: e4*92/61*0064*a partir de N08 / Versión 6 | 50 | |||
| CPI | GTR50 | JA | 2005 - | N.º de bastidor: RFTJA, Euro 2 | 50 | |||
| CPI | Hussar | JR | 2003 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| CPI | Oliver 50 | JR | 2004 - | 50 | ||||
| CPI | Popcorn 50 | JP | 2003 - 2006 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| CPI | SM50 | SM | 2006 - | 50 | ||||
| CPI | SM50 | SX | 2006 - | 50 | ||||
| Generic | Ideo 50 | B93 | 2006 - | 50 | ||||
| Generic | ROC | B93 | 2008 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Generic | Spin GE50 | B05 | 2006 - 2007 | 50 | ||||
| Generic | Xor 50 | BNOT | 2005 - | Euro 2 | 50 | |||
| Husaberg | TE250 | - | 2011 - 2014 | 250 | ||||
| Husaberg | TE300 | - | 2011 - 2014 | 300 | ||||
| Husqvarna | TE250 | - | 2014 - | 250 | ||||
| Husqvarna | TE300 | - | 2014 - | 300 | ||||
| Kawasaki | Z440 | KZ440A | 1980 - 1985 | 440 | ||||
| Keeway | F-Act | B94 | 2007 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Keeway | Flash 50 | B41 | 2007 - | 50 | ||||
| Keeway | Focus 50 | TABM | 2005 - | N.º de bastidor: TSYTABM... | 50 | |||
| Keeway | Hurricane | TAB2 | 2007 - | 50 | ||||
| Keeway | Hurricane | TAB2 | 2005 - | 50 | ||||
| Keeway | Matrix 50 | B94 | 2009 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Keeway | Matrix 50 | TABM | 2006 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| KTM | 250 Freeride | R | - | 2014 - 2014 | 250 | |||
| KTM | 300 EXC | - | 2004 - | trasero | 300 | 1 | ||
| KTM | 300 EXC-E | - | 2007 - 2015 | 300 | ||||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M62 | 2004 - 2008 | 50 | ||||
| Piaggio | Vespa PK50S | PK50 | 1982 - 1985 | 50 | ||||
| Piaggio | Vespa PX200 | P200E | 1999 - 2002 | 200 | ||||
| Piaggio | Vespa PX200 E | P200E | 1978 - | Disponible solo hasta agotar existencias | 200 | |||
| Sachs | Speedforce | LJ50QT-K | 2007 - 2008 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Sachs | Speedjet | - | 2008 - 2008 | anterior, delanteroe | 50 | 1 |
Información del vendedor