6,39 € bruto 6,72 € PVP bruto
Número de artículo:
12-206-084
Detalles del producto
Bujía NGK BR8HSDescripción general
Como el fabricante líder mundial de bujías, NGK SPARK PLUG ha encendido chispan desde la década de 1930. Para la fabricación de bujías que cumplen su función de manera excelente y son extremadamente resistentes, se requiere la máxima precisión.Características:
- encendido óptimo y funcionamiento suave del motor
- respuesta espontánea del acelerador y potencia óptima
- tecnología de punta absoluta
- utilizada con éxito en carreras
- mayor vida, duración
- excelente relación calidad-potencia
| Ancho de llave en mm: | 20,8 |
|---|---|
| roscadiámetro en mm: | 14 |
Tamaño de llave:20,8 mm
roscadiámetro:14,0 mm
roscalongitud:12,7 mm
distancia entre electrodos:0,7 mm
Resistencia: suprimida, 5KOhm
roscadiámetro:14,0 mm
roscalongitud:12,7 mm
distancia entre electrodos:0,7 mm
Resistencia: suprimida, 5KOhm
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Area 51 | MY | 1998 - 2002 | 50 | ||
| Aprilia | Gulliver 50 | LH04 | 1996 - 1999 | 50 | ||
| Aprilia | Rally 50 | MD | 1996 - 1999 | 50 | ||
| Aprilia | Sonic 50 | PB | 1998 - 1999 | 50 | ||
| Aprilia | SR50LC | LC | 1994 - 1996 | 50 | ||
| Aprilia | SR50LC | MZ | 1997 - 1999 | 50 | ||
| Benelli | 491 | BA01 | 1998 - 2002 | 50 | ||
| Benelli | K2 100 | - | 1999 - 2001 | 100 | ||
| Benelli | K2 50 | BA01 | 1998 - 2001 | 50 | ||
| Benelli | Naked 50 | ND | 2002 - 2002 | 50 | ||
| Beta | ARK 50LC | BS4 | 2000 - 2008 | 50 | ||
| Beta | ARK 50LC | Tribe | BS4 | 2008 - 2014 | 50 | |
| Beta | ARK 50LC | Paddock | BS4 | 2008 - 2014 | 50 | |
| Beta | ARK 50LC | One | BS4 | 2008 - 2013 | 50 | |
| Beta | ARK 50LC | Factory | BS4 | 2012 - 2014 | 50 | |
| Beta | ARK 50LC | Razor | BS4 | 2012 - 2013 | 50 | |
| Beta | Eikon 50 | BS5 | 1999 - 2006 | 50 | ||
| Derbi | Vamos 50 | VAMOSG | 1994 - 1998 | 50 | ||
| KTM | 125 EXE | - | 2000 - 2001 | 2 tiempos | 125 | |
| Malaguti | Centro 50 | 36 | 1994 - 1998 | 2 tiempos | 50 | |
| Malaguti | Centro 50 | - | 1999 - 2000 | 2 tiempos | 50 | |
| Malaguti | Ciak 50 | 52 | 2000 - 2004 | 50 | ||
| Malaguti | F10 Jet Line | 48 | 1999 - 2005 | 50 | ||
| Malaguti | F10 Jet Line | ZJM35 | 1994 - 1998 | 50 | ||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M46 | 1999 - 2002 | 50 | ||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M47 | 1999 - 2003 | 50 | ||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M62 | 2004 - 2008 | 50 | ||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | R | M82 | 2008 - 2011 | LC | 50 |
| Malaguti | F15 Firefox | ZJM44 | 1997 - 2008 | 50 | ||
| MBK | Booster 100 | SB02 | 2003 - 2006 | 100 | ||
| MBK | Booster 100 | SB02 | 1999 - 2002 | 100 | ||
| MBK | Booster 50 | 4BX | 1995 - 1995 | 50 | ||
| MBK | Booster 50 | 4VA | 1995 - 1998 | 50 | ||
| MBK | Booster 50 | SA05 | 1999 - 2002 | 50 | ||
| MBK | Booster 50 | 12 Zoll | SA23 | 2011 - 2016 | 50 | |
| MBK | Booster 50 | - | 2001 - 2006 | 50 | ||
| MBK | Evolis 50 | 4FW | 1995 - 1998 | 50 | ||
| MBK | Evolis 80 | 4MU | 1993 - 1999 | 80 | ||
| MBK | Fizz 50 | 4RC | 1995 - 1997 | 50 | ||
| MBK | Flipper 50 | SA03 | 1999 - 2006 | 50 | ||
| MBK | Nitro 100 | SB05 | 2000 - 2001 | 100 | ||
| MBK | Nitro 50 | 5BR | 1997 - 2001 | 50 | ||
| MBK | Nitro 50 | SA14 | 2001 - 2006 | 50 | ||
| MBK | Ovetto 50 | SA15 | 1998 - 2002 | 50 | ||
| MBK | Ovetto 50 | SA21 | 2004 - 2004 | 50 | ||
| MBK | Stunt 50 | SA09 | 2000 - 2006 | 50 | ||
| Peugeot | SV80 | F082DE | 1993 - 1996 | 80 | ||
| Yamaha | Aerox 100 | SB05 | 2000 - 2003 | 100 | ||
| Yamaha | Aerox 50 | 5BR | 1997 - 2001 | 50 | ||
| Yamaha | Aerox 50 | 5BR | 1998 - 1998 | 50 | ||
| Yamaha | Aerox 50 | SA14 | 2002 - 2012 | 50 | ||
| Yamaha | Aerox 50R | SA42 | 2013 - 2016 | 50 | ||
| Yamaha | BWs50 | 4BX | 1995 - 1995 | 50 | ||
| Yamaha | BWs50 | 4VA | 1995 - 1998 | 50 | ||
| Yamaha | BWs50 | 4VA | 1996 - 1999 | 50 | ||
| Yamaha | DT80MX-S | 5T8 | 1984 - 1985 | 80 | ||
| Yamaha | Jog 50 R | SA22 | 2002 - 2012 | 50 | ||
| Yamaha | Jog 50 RR | SA22 | 2002 - | 50 | ||
| Yamaha | Neo`s 50 | 5AD | 1997 - 2001 | 50 | ||
| Yamaha | Neo`s 50 | SA15 | 2002 - 2003 | 50 | ||
| Yamaha | Neo`s 50 | SA21 | 2004 - 2007 | 50 | ||
| Yamaha | Neo`s 50 | SA34 | 2008 - 2012 | 50 | ||
| Yamaha | Neo`s 50 | SA45 | 2013 - 2016 | 50 | ||
| Yamaha | Slider 50 | SA09 | 2000 - 2006 | 50 | ||
| Yamaha | Why 50 | SA03 | 1999 - 2013 | 50 |
Información del vendedor