25,36 € bruto 26,69 € PVP bruto
Número de artículo:
12-206-226
Detalles del producto
Bujía NGK BR9EIXDescripción general
Como fabricante líder mundial de bujías, NGK SPARK PLUG ha chispa desde la década de 1930. Se requiere la máxima precisión para fabricar bujías que cumplan su función de manera excelente y sean extremadamente resistentes.Características:
- encendido óptimo y funcionamiento suave del motor
- respuesta espontánea del acelerador y potencia óptima
- tecnología de punta absoluta
- utilizada con éxito en carreras
- mayor vida, duración
- excelente relación calidad-potencia
| Ancho de llave en mm: | 20,8 |
|---|---|
| roscadiámetro en mm: | 14 |
Ancho de llave:20,8 mm
Diámetro de la rosca:14,0 mm
Longitud de la rosca:19 mm
distancia entre electrodos:0,8 mm
Resistencia:suprimida, 5 kOhm
Diámetro de la rosca:14,0 mm
Longitud de la rosca:19 mm
distancia entre electrodos:0,8 mm
Resistencia:suprimida, 5 kOhm
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | MX50 Supermoto | ST | 2003 - 2004 | 50 | |
| Aprilia | RS4 50 | TK | 2018 - 2020 | 50 | |
| Aprilia | RS50 | Replica | PG | 1999 - 2001 | 50 |
| Aprilia | RS50 | Extrema | PG | 1999 - 2001 | 50 |
| Aprilia | RS50 | SE | 2002 - 2005 | 50 | |
| Aprilia | RX50 | KK EURO4 | 2018 - 2020 | 50 | |
| Aprilia | RX50 | Racing | ST | 2002 - 2006 | 50 |
| Aprilia | RX50 | ST | 2002 - 2004 | 50 | |
| Aprilia | SX50 | KK EURO4 | 2018 - | 50 | |
| Beta | RR50 | Enduro | BE | 2003 - 2011 | 50 |
| Beta | RR50 | Enduro | C2 | 2012 - 2016 | 50 |
| BMW | R69S | R69S | 1960 - 1969 | 600 | |
| Cagiva | Freccia 125 | - | 1989 - 1990 | 125 | |
| Cagiva | Mito 125 | 8P | 1994 - 2000 | 125 | |
| Cagiva | Mito SP 525 | N3 | 2008 - 2014 | 525 | |
| Cagiva | Planet 125 | N1 | 1997 - 2002 | 125 | |
| Cagiva | Raptor 125 | N3 | 2004 - 2014 | 125 | |
| Cagiva | Roadster 125 | 680 | 1998 - 2000 | 125 | |
| Cagiva | Supercity 125 | 2F | 1998 - 2001 | 125 | |
| Cagiva | W8 125 | 9PE | 1992 - 1998 | 125 | |
| Derbi | Atlantis 50 | AL | 2002 - 2005 | 50 | |
| Derbi | Atlantis 50 | Bullet | ATL | 2004 - 2006 | 50 |
| Derbi | Atlantis 50 | City | ATL | 2004 - 2006 | 50 |
| Derbi | Atlantis 50 | ATL | 2000 - 2002 | 50 | |
| Derbi | Atlantis 50 | Red Bullet | ATL | 2004 - 2008 | 50 |
| Derbi | Paddock 50 | - | 1998 - 1999 | 50 | |
| Derbi | Predator 50 | PRED | 1999 - 2002 | 50 | |
| Derbi | Senda 50R | X-Treme | KKA | 2018 - | 50 |
| Derbi | Senda 50SM | X-Treme | KKB | 2018 - | 50 |
| Fantic | Caballero 125 | - | 1995 - 1998 | 125 | |
| Gas Gas | EC125 | - | 2000 - 2011 | 125 | |
| Gas Gas | EC250 | Racing | - | 2008 - 2009 | 250 |
| Gas Gas | EC300 | Racing | - | 2008 - 2009 | 300 |
| Gas Gas | MC125 | - | 2003 - 2009 | 125 | |
| Gilera | DNA50 | C27 | 2000 - 2002 | 50 | |
| Gilera | Eaglet | 503 | 1995 - 1999 | 50 | |
| Gilera | GSM50 | C33 | 2002 - 2003 | 50 | |
| Gilera | Ice 50 | C30 | 2001 - 2003 | 50 | |
| Gilera | Runner 125FX | M07 | 1997 - 2003 | 125 | |
| Gilera | Runner 180 | FXR | M08 | 1997 - 2002 | 180 |
| Gilera | Runner 50 | C14 | 1997 - 2001 | 50 | |
| Gilera | Runner 50 | SP | C36 | 2002 - 2003 | 50 |
| Gilera | Runner 50 | SP | C46 | 2005 - 2007 | 50 |
| Gilera | Stalker 50 | C13 | 1997 - 2003 | 50 | |
| Gilera | Stalker 50 | C40 | 2004 - 2006 | 50 | |
| Honda | CR125R | JE01 | 1989 - 2007 | 125 | |
| Honda | CR80R | HE02 | 1980 - 1981 | 80 | |
| Honda | CR80R | HE04 | 1992 - 2002 | 80 | |
| Honda | MBX80 | HC04 | 1982 - 1987 | 80 | |
| Honda | MCX80 | HC05 | 1983 - 1983 | 80 | |
| Honda | MTX125R | JD05 | 1983 - 1990 | 125 | |
| Honda | MTX200R | MD07 | 1983 - 1988 | 200 | |
| Honda | MTX80R | HD08 | 1983 - 1985 | 80 | |
| Honda | MTX80R2 | HD09 | 1987 - 1987 | 80 | |
| Honda | NSR250R | MC16 | 1987 - 1987 | 250 | |
| Honda | NSR400R | NC19 | 1985 - 1986 | 400 | |
| Husqvarna | CR125 | - | 1999 - 2013 | 125 | |
| Husqvarna | CR250 | - | 1992 - 1999 | 250 | |
| Husqvarna | SM125 | - | 1998 - 1999 | 125 | |
| Husqvarna | SM125S | H2 | 2000 - 2010 | 125 | |
| Husqvarna | WR125 | - | 1993 - 2013 | 125 | |
| Husqvarna | WR250 | - | 1993 - 1999 | 250 | |
| Husqvarna | WRE125 | H2 | 1995 - 2013 | 125 | |
| Husqvarna | WRE125 | H3 | 2004 - 2008 | 125 |
Información del vendedor