8,71 € bruto 9,16 € PVP bruto
Número de artículo:
12-206-214
Detalles del producto
Bujía NGK DCPR7EDescripción general
Como líder mundial en la fabricación de bujías, NGK SPARK PLUG ha estado encendiendo chispan desde la década de 1930. La fabricación de bujías que cumplen su función de manera excelente y son extremadamente resistentes requiere la máxima precisión.Características:
- encendido óptimo y funcionamiento suave del motor
- respuesta espontánea del acelerador y potencia óptima
- tecnología de punta absoluta
- utilizada con éxito en carreras
- mayor vida, duración
- excelente relación calidad-precio (potencia)
| Ancho de llave en mm: | 16 |
|---|---|
| roscadiámetro en mm: | 12 |
Medida de la llave:16 mm
Diámetro de la rosca:12,0 mm
Longitud de la rosca:19 mm
distancia entre electrodos:0,9 mm
Resistencia:suprimida, 5 kOhm
Diámetro de la rosca:12,0 mm
Longitud de la rosca:19 mm
distancia entre electrodos:0,9 mm
Resistencia:suprimida, 5 kOhm
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Posición | cilindrada | Número de disco de frenon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | K1200GT | K12 | 2003 - 2004 | 1200 | ||||
| BMW | K1200LT | K12LT | 2004 - 2009 | 1200 | ||||
| BMW | K1200LT | K2LT | 1999 - 2004 | 1200 | ||||
| BMW | K1200RS | BMW589 | 1997 - 2000 | 1200 | ||||
| BMW | K1200RS | K12 | 2001 - 2005 | 1200 | ||||
| Buell | Cyclone | EB1 | 1997 - 2002 | 1200 | ||||
| Buell | X1 Lightning | S1 | EB1 | 1996 - 1999 | 1200 | |||
| Buell | X1 Lightning | EB1 | 1999 - 2002 | 1200 | ||||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2001 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2001 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDX | 2000 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2001 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2000 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRI | 2000 - | 1340 | ||||
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 1999 - 2006 | 1340 | ||||
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2001 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2001 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1200C | 1999 - | 1200 | ||||
| Harley Davidson | XL1200L Sportster Low | XL1200 | 2007 - 2009 | EFI | 1200 | |||
| Harley Davidson | XL1200T Sportster SuperLow | XL1200 | 2014 - 2017 | XL2 | 1200 | |||
| Harley Davidson | XL1200V Sportster Seventy-Two | XL1200 | 2013 - 2016 | XL2 | 1200 | |||
| Harley Davidson | XL1200X Sportster Forty-Eight | XL2 | 2010 - | 1200 | ||||
| Harley Davidson | XLH1100 Sportster | XLH | 1987 - 1988 | trasero | 1100 | 1 |
Información del vendedor